具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为赛摩电气5.46亿元、沃施股份8.51亿元、新元科技8.82亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST博元12.47亿元、长江润发19.92亿元、*ST皇台20.70亿元。(数据宝)
流通市值低于10亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603519 | 立霸股份 | 9.79 | 39.15 | 62.79 | 家用电器 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 9.85 | 39.41 | 69.13 | 化工 |
| 603988 | 中电电机 | 9.65 | 38.62 | 81.30 | 电气设备 |
| 300478 | 杭州高新 | 9.07 | 36.26 | 94.53 | 化工 |
| 300466 | 赛摩电气 | 5.46 | 21.82 | 106.37 | 电气设备 |
| 002743 | 富煌钢构 | 9.54 | 38.15 | 119.20 | 建筑装饰 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 9.93 | 39.74 | 120.83 | 机械设备 |
| 300417 | 南华仪器 | 9.92 | 39.66 | 121.54 | 机械设备 |
| 603022 | 新 通 联 | 9.40 | 37.60 | 128.13 | 轻工制造 |
| 300461 | 田中精机 | 9.19 | 36.74 | 147.71 | 机械设备 |
| 002735 | 王子新材 | 8.84 | 35.34 | 154.42 | 轻工制造 |
| 300472 | 新元科技 | 8.82 | 35.26 | 176.98 | 机械设备 |
| 300483 | 沃施股份 | 8.51 | 33.76 | 210.46 | 机械设备 |
| 600610 | 中 毅 达 | 8.84 | 52.82 | 760.19 | 建筑装饰 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
北京科锐子公司荣获2022年度
女车主通过"团团车行"卖车遇 



