近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 165.80 | 56.32 | 194.39 |
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 165.80 | 56.32 | 194.39 |
| 600703 | 三安光电 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 24.78 | 142.13 |
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 62.00 | 26.27 | 136.01 |
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 买入 | 62.00 | 26.27 | 136.01 |
| 300032 | 金龙机电 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 26.87 | 104.69 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 11.94 | 99.33 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 23.80 | 11.94 | 99.33 |
| 002305 | 南国置业 | 安信证券 | 买入 | 11.20 | 5.86 | 91.13 |
| 600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 16.80 | 9.39 | 78.91 |
| 600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 16.80 | 9.39 | 78.91 |
| 000800 | 一汽轿车 | 中银国际证券 | 买入 | 31.40 | 17.57 | 78.71 |
| 002049 | 同方国芯 | 华泰证券 | 买入 | 70.00 | 39.56 | 76.95 |
| 600064 | 南京高科 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 20.46 | 75.95 |
| 600064 | 南京高科 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 20.46 | 75.95 |
| 000090 | 天健集团 | 安信证券 | 买入 | 35.60 | 20.63 | 72.56 |
| 000090 | 天健集团 | 安信证券 | 买入 | 35.60 | 20.63 | 72.56 |
| 300070 | 碧 水 源 | 安信证券 | 买入 | 80.00 | 48.06 | 66.46 |
| 002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 12.90 | 7.85 | 64.33 |
| 002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 12.90 | 7.85 | 64.33 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
北京科锐子公司荣获2022年度
女车主通过"团团车行"卖车遇 



