各板块资金流向数据
| 所属板块 | 成交额 (亿元) | 资金流 (亿元) | 主力资金 (亿元) | 主力净流 量比昨日 增减(%) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 5592.88 | -269.10 | -113.38 | -2.68 | -2.03 |
| 深市主板 | 2244.92 | -95.36 | -38.17 | -72.85 | -1.70 |
| 中小板 | 1801.85 | -61.79 | -13.49 | -215.96 | -0.75 |
| 创业板 | 2899.38 | -103.27 | -23.13 | -266.89 | -0.80 |
| 合计 | 12539.04 | -529.53 | -188.17 | -75.84 | -1.50 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
北京科锐子公司荣获2022年度
女车主通过"团团车行"卖车遇 



