11月25日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月25日)下午收盘,沪指报3647.93点,涨31.82点,涨幅为0.88%;深成指报12893.23点,涨198.37点,涨幅为1.56%;创业板指报2897.57点,涨81.52点,涨幅为2.89%。A股成交量596.79亿股,成交金额10186.79亿元,比上一个交易日增18.76%。个股方面,2038只个股上涨,其中非ST股涨停140只,373只个股下跌。从申万行业来看,计算机、传媒、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.41%、2.55%、2.46%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 3.41 | 984.63 | 38.15 | 中海达 | 10.02 |
| 传媒 | 2.55 | 593.32 | 31.55 | 天神娱乐 | 10.00 |
| 电子 | 2.46 | 714.93 | 24.61 | 厦门信达 | 10.01 |
| 综合 | 2.24 | 159.18 | 19.33 | 安彩高科 | 10.03 |
| 通信 | 2.19 | 276.36 | 30.63 | 亿通科技 | 10.02 |
| 商业贸易 | 2.18 | 291.71 | 28.82 | 爱施德 | 10.00 |
| 纺织服装 | 2.14 | 223.73 | 6.42 | 华斯股份 | 10.00 |
| 有色金属 | 2.11 | 367.60 | 19.36 | 菲利华 | 10.01 |
| 医药生物 | 2.06 | 682.13 | 38.73 | 博晖创新 | 10.02 |
| 轻工制造 | 2.01 | 299.50 | 9.69 | 上海绿新 | 10.03 |
| 化工 | 1.69 | 745.36 | 10.74 | 天利高新 | 10.06 |
| 汽车 | 1.69 | 353.84 | 18.52 | 中通客车 | 10.01 |
| 电气设备 | 1.67 | 533.99 | 17.73 | 亿晶光电 | 10.03 |
| 休闲服务 | 1.67 | 70.23 | 40.53 | 世纪游轮 | 10.00 |
| 机械设备 | 1.65 | 796.15 | 15.44 | 华伍股份 | 10.03 |
| 国防军工 | 1.51 | 230.10 | 32.32 | 亚星锚链 | 4.01 |
| 农林牧渔 | 1.30 | 212.49 | 1.20 | 大湖股份 | 10.01 |
| 家用电器 | 1.25 | 219.63 | 18.28 | 奥马电器 | 10.00 |
| 建筑材料 | 1.08 | 166.44 | 13.63 | 悦心健康 | 10.01 |
| 食品饮料 | 1.02 | 196.51 | 26.23 | 中葡股份 | 10.06 |
| 公用事业 | 0.91 | 341.80 | 14.28 | 宝新能源 | 10.05 |
| 采掘 | 0.87 | 124.63 | 15.19 | 惠博普 | 6.72 |
| 房地产 | 0.74 | 453.72 | 0.80 | 荣安地产 | 10.08 |
| 交通运输 | 0.68 | 207.85 | 7.42 | 欧浦智网 | 10.01 |
| 银行 | 0.66 | 175.17 | 20.05 | 浦发银行 | 3.25 |
| 建筑装饰 | 0.58 | 218.39 | 11.40 | 棕榈园林 | 10.02 |
| 钢铁 | 0.54 | 70.43 | 1.21 | 金洲管道 | 10.04 |
| 非银金融 | 0.44 | 476.98 | -6.16 | 国元证券 | 4.13 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
蓝色宇宙上线“分身有术”数
女车主通过"团团车行"卖车遇 



