12月03日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月3日龙虎榜中,16只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,5只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是云煤能源、易尚展示、黑牛食品,机构资金流入净额分别是1.91亿元、1.42亿元、0.93亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有海兰信、捷成股份、国联水产等。详情如下表所示。(数据宝)
12月3日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构 净买入额 (万元) | 机构 买入金额 (万元) | 机构 卖出金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600792 | 云煤能源 | 10.04 | 19119.18 | 19119.18 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 1.83 | 14162.27 | 16026.04 | 1863.76 |
| 002387 | 黑牛食品 | 10.02 | 9311.77 | 9311.77 | 0.00 |
| 002443 | 金洲管道 | 10.00 | 9251.61 | 9251.61 | 0.00 |
| 600165 | 新日恒力 | 3.80 | 6530.23 | 6530.23 | 0.00 |
| 600137 | 浪莎股份 | 10.01 | 4233.82 | 4233.82 | 0.00 |
| 300467 | 迅游科技 | -1.33 | 3841.48 | 3841.48 | 0.00 |
| 002741 | 光华科技 | 1.77 | 2949.02 | 2949.02 | 0.00 |
| 603023 | 威帝股份 | 1.18 | 1637.41 | 2088.20 | 450.78 |
| 000662 | 索 芙 特 | 10.00 | 978.29 | 978.29 | 0.00 |
| 300123 | 太 阳 鸟 | -3.68 | 389.71 | 389.71 | 0.00 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 0.92 | -743.41 | 350.10 | 1093.51 |
| 000402 | 金 融 街 | 10.04 | -5490.00 | 0.00 | 5490.00 |
| 300094 | 国联水产 | -10.00 | -7976.92 | 2800.00 | 10776.92 |
| 300182 | 捷成股份 | -4.23 | -9059.26 | 6383.80 | 15443.06 |
| 300065 | 海 兰 信 | -9.90 | -13070.09 | 3849.24 | 16919.33 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
生物酶宠物除臭剂团体标准公
女车主通过"团团车行"卖车遇 



