12月05日讯
据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了17只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,五矿发展目标涨幅最大,预计有高达80.44%的上涨空间,其次,尤 洛 卡目标涨幅为52.09%。详细如下表所示。近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600058 | 五矿发展 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 50.00 | 27.71 | 80.44 |
| 300099 | 尤 洛 卡 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 40.00 | 26.30 | 52.09 |
| 300214 | 日科化学 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 13.50 | 9.48 | 42.41 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 26.30 | 19.55 | 34.53 |
| 600748 | 上实发展 | 中投证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 18.00 | 13.97 | 28.85 |
| 600289 | 亿阳信通 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 22.62 | 18.08 | 25.11 |
| 002026 | 山东威达 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 16.68 | 14.47 | 15.27 |
| 002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 买入 | 谨慎买入 | 10.00 | 9.29 | 7.64 |
| 000043 | 中航地产 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 14.01 | ||
| 002117 | 东港股份 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 46.95 | ||
| 002117 | 东港股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 46.95 | ||
| 000783 | 长江证券 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 11.92 | ||
| 000725 | 京东方A | 兴业证券 | 增持 | 中性 | 3.02 | ||
| 000977 | 浪潮信息 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 28.66 | ||
| 000718 | 苏宁环球 | 广发证券 | 买入 | 谨慎增持 | 12.18 | ||
| 002206 | 海 利 得 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 14.98 | ||
| 600028 | 中国石化 | 国联证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 5.03 | ||
| 600433 | 冠豪高新 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 12.81 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
生物酶宠物除臭剂团体标准公
女车主通过"团团车行"卖车遇 



