12月07日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.17%,A股成交量167.17亿股,成交金额2790.17亿元,比上一个交易日减8.92%。个股方面,1505只个股上涨,其中非ST股涨停44只,907只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,传媒、休闲服务、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.81%、2.06%、1.65%;非银金融、国防军工、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-0.86%、-0.77%、-0.30%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 3.81 | 192.79 | 26.27 | 唐德影视 | 10.01 |
| 休闲服务 | 2.06 | 32.68 | 56.31 | 世纪游轮 | 10.00 |
| 有色金属 | 1.65 | 118.41 | -5.77 | 东方锆业 | 10.02 |
| 计算机 | 1.36 | 224.12 | -7.10 | 高伟达 | 10.01 |
| 家用电器 | 1.14 | 54.88 | 18.66 | 台海核电 | 5.78 |
| 电气设备 | 1.13 | 134.02 | -8.53 | 赛摩电气 | 9.99 |
| 医药生物 | 1.09 | 151.45 | -7.88 | 益盛药业 | 10.02 |
| 综合 | 1.08 | 39.57 | -13.72 | 中江地产 | 9.99 |
| 纺织服装 | 0.79 | 58.94 | 0.88 | 多喜爱 | 10.01 |
| 电子 | 0.77 | 165.01 | -9.16 | 珈伟股份 | 10.00 |
| 轻工制造 | 0.70 | 99.42 | 9.16 | 长城影视 | 6.43 |
| 机械设备 | 0.69 | 196.38 | -9.37 | 江苏神通 | 10.02 |
| 交通运输 | 0.69 | 53.87 | -17.24 | 深赤湾A | 7.47 |
| 化工 | 0.68 | 235.86 | -12.18 | 禾欣股份 | 10.00 |
| 通信 | 0.62 | 64.49 | -14.52 | 深桑达A | 10.02 |
| 汽车 | 0.50 | 95.86 | -18.16 | 京威股份 | 10.01 |
| 食品饮料 | 0.41 | 61.55 | -15.94 | 莲花味精 | 10.05 |
| 商业贸易 | 0.38 | 59.41 | -16.09 | *ST成城 | 5.00 |
| 建筑材料 | 0.35 | 47.51 | -14.35 | 海南瑞泽 | 10.00 |
| 公用事业 | 0.16 | 75.53 | -16.60 | 涪陵电力 | 5.02 |
| 建筑装饰 | 0.04 | 51.71 | -16.21 | 岭南园林 | 5.85 |
| 农林牧渔 | -0.11 | 90.30 | 44.47 | 神农基因 | -9.98 |
| 房地产 | -0.21 | 212.88 | -9.28 | 福星股份 | -6.40 |
| 采掘 | -0.22 | 46.33 | -14.09 | 云煤能源 | -7.51 |
| 银行 | -0.26 | 36.41 | -52.13 | 中国银行 | -1.20 |
| 钢铁 | -0.30 | 17.14 | -30.90 | 金洲管道 | -3.53 |
| 国防军工 | -0.77 | 33.96 | -21.58 | 中航黑豹 | -2.30 |
| 非银金融 | -0.86 | 115.31 | -24.87 | 西部证券 | -3.28 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
生物酶宠物除臭剂团体标准公
女车主通过"团团车行"卖车遇 



