12月08日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3470.07点,涨跌幅-1.89%;深成指报收12164.97点,涨跌幅-2.23%;创业板指报收2691.66点,涨跌幅-1.70%。从平均每笔成交数据来看,有854只个股平均每笔成交量环比增加;1642只每笔成交量环比下降。其中中茵股份、康达尔、康盛股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,中江地产、天马精化、大连友谊等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月8日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600745 | 中茵股份 | 10.00 | 6736 | 945 |
| 000048 | 康 达 尔 | 10.02 | 6360 | 606 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.01 | 16442 | 600 |
| 300259 | 新天科技 | 10.00 | 4021 | 126 |
| 600483 | 福能股份 | 10.01 | 2479 | 124 |
| 002602 | 世纪华通 | 9.97 | 2698 | 113 |
| 002152 | 广电运通 | -1.35 | 1154 | 103 |
| 300239 | 东宝生物 | 10.00 | 2625 | 90 |
| 603318 | 派思股份 | 10.01 | 1084 | 85 |
| 002654 | 万润科技 | 10.00 | 1397 | 84 |
12月8日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600053 | 中江地产 | 7.26 | 43971 | 11060 |
| 002453 | 天马精化 | 10.02 | 79810 | 7873 |
| 000679 | 大连友谊 | 10.01 | 54644 | 5840 |
| 002417 | *ST 元达 | 4.06 | 13647 | 2320 |
| 002167 | 东方锆业 | 1.69 | 72900 | 1343 |
| 600745 | 中茵股份 | 10.00 | 3446 | 1210 |
| 002182 | 云海金属 | 9.99 | 33037 | 1206 |
| 000705 | 浙江震元 | 4.42 | 36673 | 899 |
| 300328 | 宜安科技 | 3.64 | 18793 | 706 |
| 000753 | 漳州发展 | 3.53 | 37672 | 385 |
12月8日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中茵股份 | 10.00 | 6736 | 945 | 3446 | 1210 |
| 中 青 宝 | 10.01 | 1669 | 72 | 26811 | 89 |
| 深圳惠程 | 9.97 | 2539 | 54 | 21388 | 62 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
生物酶宠物除臭剂团体标准公
女车主通过"团团车行"卖车遇 



