01月29日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月29日)中午收盘,沪指报2708.83点,涨53.17点,涨幅为2.00%;深成指报9288.36点,涨205.77点,涨幅为2.27%;创业板指报1964.00点,涨57.54点,涨幅为3.02%。A股成交量194.11亿股,成交金额2263.32亿元,比上一个交易日增14.42%。个股方面,2296只个股上涨,其中非ST股涨停38只,245只个股下跌,其中非ST股跌停12只。从申万行业来看,非银金融、建筑装饰、计算机等涨幅最大,涨幅分别为4.32%、4.24%、4.18%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 4.32 | 181.99 | 60.37 | 爱建集团 | 10.01 |
| 建筑装饰 | 4.24 | 64.17 | 31.70 | 中国中铁 | 9.94 |
| 计算机 | 4.18 | 187.55 | 21.85 | 海联讯 | 10.01 |
| 休闲服务 | 3.29 | 19.38 | 9.59 | 号百控股 | 10.02 |
| 房地产 | 2.98 | 127.80 | 10.27 | 新湖中宝 | 10.12 |
| 通信 | 2.78 | 54.91 | 17.27 | 邦讯技术 | 7.71 |
| 电气设备 | 2.63 | 109.70 | 7.23 | 中元华电 | 10.01 |
| 传媒 | 2.57 | 102.70 | 17.27 | 光环新网 | 8.20 |
| 纺织服装 | 2.46 | 46.34 | 0.56 | 三毛派神 | 10.02 |
| 综合 | 2.45 | 36.97 | 22.01 | 大洲兴业 | 9.98 |
| 机械设备 | 2.38 | 138.14 | 3.66 | 长江润发 | 10.02 |
| 交通运输 | 2.35 | 57.90 | 17.03 | 宜昌交运 | 10.00 |
| 汽车 | 2.23 | 86.88 | 39.29 | 鸿特精密 | 9.98 |
| 家用电器 | 2.21 | 39.35 | 6.43 | 海立股份 | 10.03 |
| 化工 | 2.21 | 150.78 | 5.75 | 金禾实业 | 10.00 |
| 医药生物 | 2.18 | 140.88 | 16.73 | 理邦仪器 | 10.01 |
| 有色金属 | 2.15 | 81.78 | 11.79 | 方大炭素 | 6.96 |
| 食品饮料 | 2.08 | 45.95 | 16.40 | 深深宝A | 10.03 |
| 电子 | 2.04 | 134.41 | 6.97 | 国光电器 | 6.04 |
| 公用事业 | 1.99 | 61.93 | 20.96 | 神雾环保 | 6.81 |
| 商业贸易 | 1.78 | 56.55 | 0.70 | 大东方 | 6.14 |
| 轻工制造 | 1.65 | 60.67 | 16.31 | 高乐股份 | 10.04 |
| 银行 | 1.38 | 45.63 | 84.53 | 宁波银行 | 2.73 |
| 建筑材料 | 1.30 | 46.81 | -6.20 | 艾迪西 | 5.71 |
| 农林牧渔 | 1.13 | 49.07 | 1.64 | 量子高科 | 9.96 |
| 国防军工 | 0.85 | 54.29 | 13.31 | 钢构工程 | 3.74 |
| 采掘 | 0.40 | 52.83 | -9.12 | 西藏矿业 | 10.00 |
| 钢铁 | 0.07 | 27.95 | 19.04 | 久立特材 | 3.02 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
深度挖掘酒店场景需求,激眠
女车主通过"团团车行"卖车遇 



