01月30日讯
据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了15只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,山西汾酒目标涨幅最大,预计有高达78.93%的上涨空间,其次,苏州高新目标涨幅为54.02%。详细如下表所示。近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 28.20 | 15.76 | 78.93 |
| 600736 | 苏州高新 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 13.60 | 8.83 | 54.02 |
| 300271 | 华宇软件 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 48.60 | 37.74 | 28.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 群益证券(香港) | 买入 | 中性 | 5.86 | 4.75 | 23.37 |
| 300315 | 掌趣科技 | 群益证券(香港) | 买入 | 持有 | 13.50 | 11.19 | 20.64 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 50.40 | 43.70 | 15.33 |
| 600298 | 安琪酵母 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 33.30 | 29.85 | 11.56 |
| 600689 | 上海三毛 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 21.00 | 19.88 | 5.63 |
| 300224 | 正海磁材 | 联讯证券 | 增持 | 持有 | 15.88 | ||
| 300360 | 炬华科技 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 24.99 | ||
| 002466 | 天齐锂业 | 联讯证券 | 增持 | 持有 | 117.00 | ||
| 000667 | 美好集团 | 长江证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 3.76 | ||
| 002007 | 华兰生物 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 43.73 | ||
| 002546 | 新联电子 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 24.54 | ||
| 600594 | 益佰制药 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 13.13 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
深度挖掘酒店场景需求,激眠
女车主通过"团团车行"卖车遇 



