02月01日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月1日)下午收盘,沪指报2688.85点,跌48.75点,跌幅为1.78%;深成指报9322.01点,跌96.20点,跌幅为1.02%;创业板指报1992.70点,跌1.37点,跌幅为0.07%。A股成交量308.98亿股,成交金额3697.36亿元,比上一个交易日减13.57%。个股方面,724只个股上涨,其中非ST股涨停20只,1794只个股下跌,其中非ST股跌停33只。从申万行业来看,休闲服务、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为1.18%、0.04%;钢铁、国防军工、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-4.63%、-3.19%、-3.15%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲服务 | 1.18 | 34.70 | -2.21 | 宋城演艺 | 5.97 |
| 食品饮料 | 0.04 | 80.19 | -9.17 | 深深宝A | 10.01 |
| 综合 | -0.08 | 73.05 | 3.79 | 大连国际 | -7.91 |
| 农林牧渔 | -0.50 | 85.85 | -8.96 | 升华拜克 | -10.03 |
| 医药生物 | -0.85 | 227.27 | -15.39 | 青海明胶 | -10.01 |
| 电子 | -0.95 | 222.17 | -16.37 | 万润科技 | -10.00 |
| 计算机 | -1.02 | 323.49 | -9.94 | 恒华科技 | -9.98 |
| 纺织服装 | -1.06 | 68.07 | -16.68 | 美邦服饰 | -10.05 |
| 房地产 | -1.07 | 212.66 | -12.21 | 匹凸匹 | -9.97 |
| 公用事业 | -1.27 | 93.83 | -20.00 | 中材节能 | -9.96 |
| 电气设备 | -1.32 | 179.94 | -15.17 | 电科院 | -10.00 |
| 商业贸易 | -1.33 | 118.79 | 4.90 | 三联商社 | -10.01 |
| 传媒 | -1.38 | 168.80 | -15.57 | 拓维信息 | -9.99 |
| 汽车 | -1.39 | 132.87 | -14.32 | 龙生股份 | -9.55 |
| 交通运输 | -1.43 | 93.26 | -21.47 | 瑞茂通 | -6.72 |
| 通信 | -1.47 | 85.74 | -11.79 | 日海通讯 | -9.99 |
| 有色金属 | -1.53 | 159.54 | -1.84 | 太原刚玉 | -9.98 |
| 化工 | -1.59 | 277.15 | -1.73 | 辉丰股份 | -10.02 |
| 轻工制造 | -1.60 | 109.26 | -17.01 | 石岘纸业 | -9.96 |
| 家用电器 | -1.65 | 66.50 | -19.07 | 青岛海尔 | -9.98 |
| 银行 | -1.72 | 60.82 | -30.65 | 交通银行 | -2.80 |
| 机械设备 | -1.76 | 222.35 | -16.75 | 杭齿前进 | -10.02 |
| 建筑材料 | -1.93 | 72.24 | -17.32 | 瑞泰科技 | -10.02 |
| 非银金融 | -2.05 | 192.34 | -30.74 | 陕国投A | -9.97 |
| 建筑装饰 | -2.65 | 111.01 | -17.77 | 中毅达 | -10.01 |
| 采掘 | -3.15 | 95.83 | -1.18 | 盘江股份 | -10.00 |
| 国防军工 | -3.19 | 83.80 | -18.92 | 中航黑豹 | -8.22 |
| 钢铁 | -4.63 | 45.82 | -15.98 | 沙钢股份 | -10.03 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
行业兄弟突遇阻力 悟空挺身
女车主通过"团团车行"卖车遇 



