02月01日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2688.85点,涨跌幅-1.78%;深成指报收9322.01点,涨跌幅-1.02%;创业板指报收1992.70点,涨跌幅-0.07%。从平均每笔成交数据来看,有1179只个股平均每笔成交量环比增加;1373只每笔成交量环比下降。其中联化科技、印纪传媒、恒华科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,南京新百、宝通科技、海联讯等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有7只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月1日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | 0.00 | 1613 | 126 |
| 002143 | 印纪传媒 | 5.16 | 1977 | 114 |
| 300365 | 恒华科技 | -9.98 | 2024 | 111 |
| 002760 | 凤形股份 | -0.41 | 962 | 104 |
| 601579 | 会 稽 山 | 4.05 | 1346 | 100 |
| 002098 | 浔兴股份 | -4.68 | 1092 | 96 |
| 600682 | 南京新百 | -4.82 | 3364 | 86 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.55 | 1112 | 85 |
| 002587 | 奥拓电子 | -2.66 | 1377 | 79 |
| 601965 | 中国汽研 | 10.01 | 2987 | 73 |
2月1日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 | -4.82 | 28635 | 3801 |
| 300031 | 宝通科技 | -4.44 | 7233 | 2589 |
| 300277 | 海 联 讯 | 10.00 | 3568 | 1739 |
| 000019 | 深深宝A | 10.01 | 22964 | 1496 |
| 600623 | 双钱股份 | -3.47 | 23643 | 1305 |
| 600520 | 中发科技 | 9.99 | 3991 | 573 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.00 | 35153 | 553 |
| 002319 | 乐通股份 | 8.54 | 26866 | 523 |
| 002741 | 光华科技 | 5.94 | 25733 | 374 |
| 300365 | 恒华科技 | -9.98 | 474 | 356 |
2月1日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 印纪传媒 | 5.16 | 1977 | 114 | 4082 | 94 |
| 恒华科技 | -9.98 | 2024 | 111 | 474 | 356 |
| 南京新百 | -4.82 | 3364 | 86 | 28635 | 3801 |
| 中国汽研 | 10.01 | 2987 | 73 | 6287 | 101 |
| 宝通科技 | -4.44 | 2311 | 52 | 7233 | 2589 |
| 青海明胶 | -10.01 | 3034 | 51 | 12973 | 51 |
| 中发科技 | 9.99 | 2917 | 51 | 3991 | 573 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
行业兄弟突遇阻力 悟空挺身
女车主通过"团团车行"卖车遇 



