60公司公布年报 20家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网 发布时间:2016-02-05 10:45:00

02月05日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,有60家公司公布2015年年报,其中42家净利润同比增长,18家下降,41家营业收入同比增长,19家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有道博股份等33家,利润收入均下降的有中电广通等10家,业绩增幅翻倍的公司有20家,其中道博股份增幅最大,达5504.09%。(数据宝)

已公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
600136道博股份 0.3500 5347.09 5504.09 43117.43 507.55 7.32
300033同 花 顺 1.7800 95722.28 1483.35 144194.49 442.91 57.81
002099海翔药业 0.7100 51658.72 865.24 246449.55 86.83 14.52
000667美好集团 0.1673 42818.11 468.50 467880.59 122.23 7.56
600769祥龙电业 0.0200 631.21 384.48 2076.89 5.09 16.04
600053九鼎投资 0.6609 28653.57 279.28 112376.43 39.91 28.51
002168深圳惠程 0.1700 12833.15 244.43 20937.03 -33.15 11.63
300023宝德股份 0.4200 5360.47 241.11 33277.36 266.69 8.08
000836鑫茂科技 0.3585 13781.74 195.96 160797.32 59.72 9.75
000627天茂集团 0.1800 24726.67 194.99 54110.71 -32.90 15.73
600890中房股份 0.0200 1213.35 190.38 1591.93 3.66 3.77
600722金牛化工 0.3593 24444.96 178.36 60002.61 -57.38 33.35
002643万润股份 0.7800 25784.75 167.11 163104.26 52.61 11.16
000711*ST 京蓝 0.2300 3762.61 152.24 7208.83 4.86 13.80
600749西藏旅游 0.0283 535.53 116.01 15204.85 -4.98 0.85
002359齐星铁塔 0.0273 1139.83 113.86 66156.43 12.05 1.22
002192融捷股份 0.0600 890.40 110.80 23245.12 -51.13 1.64
002015*ST 霞客 0.2700 10888.20 110.50 39318.16 -65.98-
600358国旅联合 0.0300 1273.18 107.67 8832.67 -0.26 4.21
000976*ST 春晖 0.0300 1553.37 107.34 66271.42 -36.67 6.74
300301长方照明 0.1536 10086.57 99.05 141853.22 53.99 8.57
002349精华制药 0.2984 7808.11 97.83 78033.40 35.06 5.56
300367东方网力 0.8391 24850.18 83.00 101678.26 58.92 25.60
300131英唐智控 0.0800 3761.56 74.75 177139.49 260.93 4.31
600816安信信托 1.0482 172214.85 68.26 295476.73 63.30 42.73
002402和 而 泰 0.2300 7494.66 66.35 111057.20 27.94 7.81
601155新城控股 1.5100 183627.44 57.322356879.31 14.00 22.53
600116三峡水利 0.6400 20718.35 45.86 131575.29 1.38 10.36
002572索 菲 亚 1.0400 45901.52 40.42 319573.87 35.35 21.85
002654万润科技 0.2600 5648.01 39.79 83901.02 60.34 5.74
600562国睿科技 0.7300 18678.57 28.05 109187.97 13.50 19.50
002732燕塘乳业 0.6100 9605.77 21.50 103243.39 8.69 12.80
002742三圣特材 0.8800 12176.20 20.48 141085.44 11.02 11.10
600312平高电气 0.7300 82675.63 19.26 583059.62 26.59 13.57
002250联化科技 0.7700 63807.24 15.79 400778.69 0.44 16.61
002014永新股份 0.5500 17853.90 15.57 178386.78 6.92 11.54
002776柏 堡 龙 1.3200 12133.27 12.99 60667.39 10.32 17.96
002522浙江众成 0.0800 6777.37 12.56 48376.28 -10.68 4.97
000838财信发展 0.3913 8387.73 12.51 66787.71 12.10 11.63
300501海顺新材 1.5200 6063.74 11.83 29397.84 1.42 24.66
300499高澜股份 1.0100 5070.29 6.41 35433.08 24.92 17.03
300351永贵电器 0.3404 11478.33 0.55 51112.84 33.08 11.21
000975银泰资源 0.2286 24791.34 -8.35 73088.03 0.66 6.63
300500苏州设计 1.1400 5143.30 -9.05 33628.62 -0.52 15.22
600829人民同泰 0.2396 13891.62 -25.88 890931.53 -1.12 7.87
300298三诺生物 0.5509 14366.30 -27.20 64550.07 18.46 12.42
600785新华百货 0.6100 13672.78 -29.49 740399.68 8.60 7.65
000971高升控股 0.0100 260.19 -36.56 15740.60 199.70 0.86
600063皖维高新 0.0700 10923.12 -40.51 348464.33 -16.35 2.75
002082栋梁新材 0.2600 6302.46 -41.391157219.78 1.05 4.81
300125易 世 达 0.0700 802.90 -45.37 37441.05 38.13 0.73
600531豫光金铅 0.0400 1250.54 -46.661097521.87 23.61 0.92
603729龙韵股份 0.6500 4066.05 -48.10 132043.89 12.16 4.73
300401花园生物 0.0700 1207.47 -67.62 15122.11 -4.80 1.70
000802北京文化 0.0546 2122.46 -73.42 34935.26 -16.96 2.27
002676顺威股份 0.0100 212.32 -95.60 120151.46 -19.04 0.20
600714金瑞矿业 -0.1300 -3625.81 -588.02 32782.15 -23.23 -6.97
600603大洲兴业 -1.0000 -19471.59 -725.04 3767.91 -22.80-
600671天目药业 -0.1800 -2154.37 -893.97 9476.58 -36.28 -31.70
600764中电广通 -0.3790 -12499.33 -2494.87 40916.34 -43.09 -22.88

标签: 家业 翻倍 年报 增幅 公司

猜你喜欢

北京冬奥会带旺冰雪旅游 春节带娃出行更普遍

2月6日,携程发布的《2022年春节旅游总结报告》显示,农历初五、初六为今年春节假期返程高峰期;在春...更多

2022-02-07 13:40:00

试图低调?知网降价不等于知错就改

12月22日,网友登录时发现,中国知网已大幅下调硕博士学位论文下载价格。硕士论文由15元 本降至7 ...更多

2021-12-23 08:58:44

莲花健康股东润通贰号拟减持不超过3%公司股份 系

11月30日晚间,莲花健康(600186)发布公告称,公司股东深圳市润通贰号投资企业(有限合伙)(以下简称润...更多

2021-11-30 21:17:41

冯小刚电影公社发生工商变更 原股东华谊兄弟(天

近日,海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司发生工商变更,原股东华谊兄弟(天津)实景娱乐有限...更多

2021-10-27 16:29:44

2021年国庆假期前4天银联网络交易金额达1.55万亿

10月6日,据银联发布的数据显示,2021年国庆假期前4天(10月1日-4日)银联网络的交易金额达到1 55万...更多

2021-10-09 13:23:06

利安隆“联姻”康泰股份过关 两大问题需进一步落

为了助力公司进军润滑油添加剂市场,去年12月以来利安隆(300596)筹划收购锦州康泰润滑油添加剂股份...更多

2021-09-23 22:08:17

特宝生物核心技术人员王世媛离职 不再担任公司任

9月10日晚间,特宝生物(688278)披露公告称,公司核心技术人员王世媛因个人原因申请辞去相关职务,离...更多

2021-09-13 15:40:09

广东:文物风险保障金额达49.5亿元 有效提高安全

8月30日,为建立健全革命文物安全长效机制,有效提高革命文物保护单位的安全防护水平,省文化和旅游...更多

2021-09-01 08:19:45

未成年网游时间从3小时压缩到1小时 网游该收割还

为了防止未成年人网游成瘾,国家相关部门向网游企业提出了最新的官方要求。8月30日,根据国家新闻出...更多

2021-08-31 14:13:15

回购期限已过半 天创时尚尚未通过集中竞价方式回

8月20日晚间,天创时尚(603608)发布公告称,公司曾于2021年2月22日召开第三届董事会第二十四次会议...更多

2021-08-23 15:16:55