02月16日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月16日)下午收盘,沪指报2836.57点,涨90.38点,涨幅为3.29%;深成指报10045.37点,涨376.52点,涨幅为3.89%;创业板指报2201.93点,涨85.09点,涨幅为4.02%。A股成交量394.79亿股,成交金额4993.16亿元,比上一个交易日增52.12%。个股方面,2545只个股上涨,其中非ST股涨停178只,14只个股下跌。从申万行业来看,计算机、电子、传媒等涨幅最大,涨幅分别为5.97%、5.20%、5.17%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 5.97 | 456.95 | 54.77 | 浙大网新 | 10.06 |
| 电子 | 5.20 | 333.84 | 47.32 | 茂硕电源 | 10.05 |
| 传媒 | 5.17 | 274.73 | 62.39 | 出版传媒 | 10.02 |
| 化工 | 5.14 | 327.38 | 45.02 | 中泰化学 | 10.07 |
| 国防军工 | 4.99 | 113.84 | 61.88 | 中船防务 | 10.00 |
| 电气设备 | 4.86 | 230.02 | 54.49 | 协鑫集成 | 10.05 |
| 商业贸易 | 4.79 | 139.25 | 37.94 | 海印股份 | 10.10 |
| 通信 | 4.73 | 129.09 | 44.23 | 亿阳信通 | 10.03 |
| 机械设备 | 4.72 | 292.32 | 62.42 | 北方创业 | 10.05 |
| 轻工制造 | 4.56 | 157.95 | 48.99 | 景兴纸业 | 10.07 |
| 农林牧渔 | 4.54 | 97.73 | 58.49 | 国联水产 | 10.03 |
| 综合 | 4.49 | 77.85 | 44.20 | 山水文化 | 10.01 |
| 非银金融 | 4.37 | 226.14 | 78.96 | 东兴证券 | 9.99 |
| 房地产 | 4.34 | 276.40 | 44.53 | 新华联 | 10.08 |
| 建筑材料 | 4.25 | 85.04 | 48.22 | 华塑控股 | 10.06 |
| 建筑装饰 | 4.16 | 151.51 | 68.94 | 罗顿发展 | 10.04 |
| 汽车 | 4.09 | 175.42 | 64.39 | 深中华A | 10.04 |
| 纺织服装 | 4.09 | 88.56 | 41.34 | 贵人鸟 | 8.80 |
| 交通运输 | 4.03 | 126.86 | 42.64 | 中海集运 | 10.07 |
| 钢铁 | 4.00 | 53.13 | 56.27 | 柳钢股份 | 10.14 |
| 公用事业 | 4.00 | 149.59 | 75.80 | 梅雁吉祥 | 10.08 |
| 家用电器 | 3.81 | 92.38 | 62.32 | 奥马电器 | 10.00 |
| 医药生物 | 3.54 | 307.15 | 47.78 | 阳普医疗 | 10.03 |
| 食品饮料 | 3.02 | 101.27 | 42.17 | 海欣食品 | 10.00 |
| 休闲服务 | 2.91 | 41.89 | 20.61 | 北部湾旅 | 10.02 |
| 采掘 | 2.91 | 108.83 | 57.34 | 宝泰隆 | 10.08 |
| 有色金属 | 2.70 | 318.75 | 43.65 | 西藏珠峰 | 10.02 |
| 银行 | 2.25 | 59.27 | 47.85 | 宁波银行 | 3.87 |
猜你喜欢
数据显示:2021年国庆档新上
苹果、三星分食高端市场利润
微信拟推出聊天记录付费云存
个人养老金制度加速崛起 金
飞猪回应 “环球优速通被自
前8个月全国固定资产投资两
坚持公益 初心不改 ——华
质保索赔、官网均关闭 卖了 



