02月17日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.62%,A股成交量173.59亿股,成交金额2190.97亿元,比上一个交易日增24.31%。个股方面,1419只个股上涨,其中非ST股涨停49只,1045只个股下跌。从申万行业来看,国防军工、建筑装饰、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为4.39%、2.95%、2.29%;有色金属、休闲服务、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-0.50%、-0.27%、-0.06%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 4.39 | 85.43 | 143.40 | 中航黑豹 | 9.97 |
| 建筑装饰 | 2.95 | 75.41 | 64.98 | 中国中冶 | 10.12 |
| 农林牧渔 | 2.29 | 50.25 | 42.77 | 中粮生化 | 10.04 |
| 钢铁 | 2.06 | 31.56 | 47.69 | 沙钢股份 | 9.98 |
| 建筑材料 | 1.75 | 47.98 | 62.67 | 兔宝宝 | 10.02 |
| 汽车 | 1.32 | 78.78 | 33.97 | 斯太尔 | 10.04 |
| 通信 | 1.23 | 71.13 | 37.83 | 烽火电子 | 10.01 |
| 机械设备 | 1.19 | 147.65 | 46.58 | 兰石重装 | 10.02 |
| 商业贸易 | 1.13 | 62.58 | 29.50 | 南宁百货 | 10.00 |
| 电子 | 1.01 | 155.85 | 21.23 | 仪电电子 | 10.06 |
| 家用电器 | 0.92 | 39.45 | 15.72 | 奥马电器 | 10.01 |
| 电气设备 | 0.73 | 108.42 | 45.82 | 中元华电 | 7.54 |
| 交通运输 | 0.69 | 58.33 | 27.85 | 长航凤凰 | 10.04 |
| 综合 | 0.63 | 33.59 | 21.70 | 九鼎投资 | 10.00 |
| 非银金融 | 0.61 | 80.69 | -12.45 | 陕国投A | 5.45 |
| 房地产 | 0.56 | 120.70 | 22.09 | 海德股份 | 9.99 |
| 银行 | 0.45 | 20.66 | 3.52 | 南京银行 | 2.89 |
| 公用事业 | 0.45 | 60.51 | 23.16 | 钱江水利 | 10.02 |
| 轻工制造 | 0.33 | 68.03 | 23.39 | 广博股份 | 10.02 |
| 化工 | 0.22 | 135.16 | 23.24 | 井神股份 | 10.01 |
| 食品饮料 | 0.18 | 45.65 | 26.62 | 中炬高新 | 6.97 |
| 纺织服装 | 0.09 | 34.57 | 18.42 | 三毛派神 | 8.55 |
| 计算机 | 0.02 | 196.77 | 13.31 | 捷顺科技 | 10.02 |
| 医药生物 | -0.02 | 114.16 | 6.52 | 博雅生物 | -3.00 |
| 传媒 | -0.03 | 105.89 | 14.74 | 中文在线 | -2.53 |
| 采掘 | -0.06 | 40.00 | 12.53 | 海南矿业 | -2.78 |
| 休闲服务 | -0.27 | 15.35 | 1.81 | 北京文化 | -2.41 |
| 有色金属 | -0.50 | 106.43 | -13.79 | 赤峰黄金 | -4.35 |
猜你喜欢
数据显示:2021年国庆档新上
苹果、三星分食高端市场利润
微信拟推出聊天记录付费云存
个人养老金制度加速崛起 金
飞猪回应 “环球优速通被自
前8个月全国固定资产投资两
坚持公益 初心不改 ——华
质保索赔、官网均关闭 卖了 



