02月23日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月23日)中午收盘,沪指报2890.29点,跌36.88点,跌幅为1.26%;深成指报10250.44点,跌120.55点,跌幅为1.16%;创业板指报2210.23点,跌35.33点,跌幅为1.57%。A股成交量248.14亿股,成交金额3320.82亿元,比上一个交易日减4.85%。个股方面,535只个股上涨,其中非ST股涨停30只,1993只个股下跌。从申万行业来看,食品饮料涨幅最大,涨幅为0.40%;非银金融、通信、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为-2.30%、-2.06%、-1.80%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 0.40 | 74.08 | 7.60 | 沱牌舍得 | 9.99 |
| 有色金属 | -0.32 | 212.60 | 7.51 | 天齐锂业 | -6.68 |
| 采掘 | -0.33 | 87.50 | -15.74 | 宝泰隆 | -3.91 |
| 纺织服装 | -0.62 | 72.27 | 18.81 | 浔兴股份 | -4.41 |
| 化工 | -0.65 | 251.63 | 15.35 | 佛塑科技 | -10.00 |
| 轻工制造 | -0.86 | 104.16 | 3.96 | 骅威股份 | -6.58 |
| 公用事业 | -0.97 | 89.70 | -8.53 | 渤海股份 | -3.81 |
| 休闲服务 | -1.03 | 26.99 | 2.09 | 腾邦国际 | -3.92 |
| 家用电器 | -1.09 | 60.68 | 4.45 | 盾安环境 | -6.45 |
| 机械设备 | -1.13 | 212.27 | -1.54 | 锐奇股份 | -5.38 |
| 电子 | -1.16 | 240.79 | 5.42 | 金安国纪 | -5.02 |
| 钢铁 | -1.19 | 64.50 | -13.43 | 大冶特钢 | -3.59 |
| 医药生物 | -1.19 | 171.71 | -4.45 | 花园生物 | -5.34 |
| 汽车 | -1.20 | 110.56 | -6.63 | 兴民钢圈 | -5.89 |
| 电气设备 | -1.20 | 165.33 | 1.41 | 中元华电 | -5.30 |
| 农林牧渔 | -1.30 | 67.48 | -9.85 | 星河生物 | -4.64 |
| 综合 | -1.40 | 46.04 | 1.32 | 大通燃气 | -4.46 |
| 银行 | -1.48 | 32.68 | -11.93 | 宁波银行 | -2.75 |
| 交通运输 | -1.56 | 98.04 | -8.72 | 宁波港 | -4.33 |
| 建筑装饰 | -1.57 | 104.05 | -4.30 | 围海股份 | -4.62 |
| 商业贸易 | -1.57 | 92.83 | -1.60 | 新华百货 | -4.57 |
| 计算机 | -1.58 | 280.20 | -7.14 | 东方通 | -6.45 |
| 建筑材料 | -1.58 | 67.01 | -10.81 | 纳川股份 | -7.42 |
| 传媒 | -1.63 | 165.40 | -5.67 | 中文在线 | -5.53 |
| 房地产 | -1.73 | 157.09 | -24.23 | 财信发展 | -6.25 |
| 国防军工 | -1.80 | 46.63 | -22.40 | 太阳鸟 | -3.72 |
| 通信 | -2.06 | 76.85 | -7.21 | 初灵信息 | -5.42 |
| 非银金融 | -2.30 | 141.75 | -32.18 | 经纬纺机 | -4.60 |
猜你喜欢
数据显示:2021年国庆档新上
苹果、三星分食高端市场利润
微信拟推出聊天记录付费云存
个人养老金制度加速崛起 金
飞猪回应 “环球优速通被自
前8个月全国固定资产投资两
坚持公益 初心不改 ——华
质保索赔、官网均关闭 卖了 



