02月23日讯
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月23日)下午收盘,沪指报2903.33点,跌23.84点,跌幅为0.81%;深成指报10299.67点,跌71.31点,跌幅为0.68%;创业板指报2218.12点,跌27.45点,跌幅为1.22%。A股成交量426.75亿股,成交金额5721.65亿元,比上一个交易日减4.80%。与此同时,在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入超1亿元公司有5只,其中主板2只,中小板1只,创业板2只。具体来看,新联电子今天是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.28亿元,高居榜首。此外,际华集团、慈星股份、科大智能和派思股份等个股,营业部净买入金额也排名居前。(数据宝)点击查看所有龙虎榜数据
今日营业部净买入金额超5000万元公司
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额 (万元) | 营业部 净买入额 (万元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002546 | 新联电子 | 10.00 | 77068.07 | 12817.90 | 16.63 |
| 601718 | 际华集团 | 10.02 | 177892.28 | 12520.02 | 7.04 |
| 300307 | 慈星股份 | 9.99 | 12984.90 | 11501.50 | 88.58 |
| 300222 | 科大智能 | 9.99 | 41959.29 | 10963.86 | 26.13 |
| 603318 | 派思股份 | 9.84 | 46282.57 | 10091.30 | 21.80 |
| 603299 | 井神股份 | 10.00 | 72955.93 | 9343.97 | 12.81 |
| 002504 | 弘高创意 | 4.17 | 154116.90 | 9124.94 | 5.92 |
| 000020 | 深华发A | 10.00 | 20001.98 | 9105.82 | 45.52 |
| 000798 | 中水渔业 | 9.99 | 29800.79 | 7503.70 | 25.18 |
| 000681 | 视觉中国 | 9.99 | 23707.44 | 7312.76 | 30.85 |
| 000933 | 神火股份 | 10.00 | 120497.16 | 7002.60 | 5.81 |
| 300459 | 浙江金科 | 9.99 | 48542.58 | 6143.60 | 12.66 |
猜你喜欢
数据显示:2021年国庆档新上
苹果、三星分食高端市场利润
微信拟推出聊天记录付费云存
个人养老金制度加速崛起 金
飞猪回应 “环球优速通被自
前8个月全国固定资产投资两
坚持公益 初心不改 ——华
质保索赔、官网均关闭 卖了 



