02月24日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月24日)中午收盘,沪指报2897.25点,跌6.09点,跌幅为0.21%;深成指报10215.34点,跌84.34点,跌幅为0.82%;创业板指报2186.28点,跌31.84点,跌幅为1.44%。A股成交量228.42亿股,成交金额3130.90亿元,比上一个交易日减5.72%。个股方面,722只个股上涨,其中非ST股涨停39只,1769只个股下跌。从申万行业来看,农林牧渔、商业贸易、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为0.99%、0.17%、0.16%;计算机、传媒、电子等跌幅最大,跌幅分别为-1.88%、-1.86%、-1.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 0.99 | 94.95 | 40.09 | 保龄宝 | 10.00 |
| 商业贸易 | 0.17 | 90.80 | -2.45 | 如意集团 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.16 | 93.16 | -4.77 | 中储股份 | 10.05 |
| 公用事业 | 0.14 | 103.22 | 11.02 | 华电能源 | 10.08 |
| 国防军工 | 0.14 | 54.04 | 15.87 | 成飞集成 | 4.88 |
| 采掘 | 0.06 | 85.58 | -2.20 | 国投新集 | 8.88 |
| 有色金属 | 0.06 | 180.47 | -15.11 | 北矿磁材 | 9.99 |
| 汽车 | -0.22 | 134.10 | 21.30 | 亚太股份 | -6.06 |
| 房地产 | -0.22 | 158.03 | 4.53 | 大港股份 | -5.26 |
| 休闲服务 | -0.24 | 33.90 | 25.59 | 北部湾旅 | -6.17 |
| 食品饮料 | -0.30 | 68.14 | -8.03 | 深深宝A | -5.14 |
| 银行 | -0.30 | 20.33 | -37.79 | 宁波银行 | -1.09 |
| 建筑装饰 | -0.36 | 93.10 | -8.40 | 美尚生态 | -7.97 |
| 建筑材料 | -0.40 | 61.26 | -1.33 | 金刚玻璃 | -5.53 |
| 化工 | -0.40 | 250.63 | 0.07 | 国恩股份 | -7.50 |
| 轻工制造 | -0.65 | 105.19 | 0.96 | 康耐特 | -9.07 |
| 钢铁 | -0.81 | 48.30 | -25.11 | 新钢股份 | -4.06 |
| 纺织服装 | -0.81 | 73.48 | 3.21 | 高升控股 | -7.38 |
| 电气设备 | -0.83 | 142.55 | -13.78 | 新联电子 | -8.15 |
| 非银金融 | -0.89 | 89.48 | -36.87 | 锦龙股份 | -3.78 |
| 医药生物 | -0.98 | 166.24 | -1.66 | 富祥股份 | -8.84 |
| 综合 | -1.03 | 40.16 | -9.59 | 九鼎投资 | -3.82 |
| 机械设备 | -1.03 | 204.37 | -3.89 | 金雷风电 | -10.00 |
| 家用电器 | -1.18 | 55.32 | -8.83 | 秀强股份 | -7.22 |
| 通信 | -1.36 | 67.58 | -12.07 | 迅游科技 | -5.23 |
| 电子 | -1.62 | 214.36 | -10.98 | 全志科技 | -8.67 |
| 传媒 | -1.86 | 139.14 | -13.28 | 顺网科技 | -9.91 |
| 计算机 | -1.88 | 263.02 | -6.13 | 神思电子 | -9.99 |
猜你喜欢
数据显示:2021年国庆档新上
苹果、三星分食高端市场利润
微信拟推出聊天记录付费云存
个人养老金制度加速崛起 金
飞猪回应 “环球优速通被自
前8个月全国固定资产投资两
坚持公益 初心不改 ——华
质保索赔、官网均关闭 卖了 



