02月27日讯
据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了15只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,南京新百目标涨幅最大,预计有高达118.56%的上涨空间,其次,中恒电气目标涨幅为41.99%。详细如下表所示。近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 | 海通证券 | 买入 | 中性 | 55.82 | 25.54 | 118.56 |
| 002364 | 中恒电气 | 中投证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 28.00 | 19.72 | 41.99 |
| 002482 | 广田股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 26.50 | 18.73 | 41.48 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 23.00 | 16.52 | 39.23 |
| 002035 | 华帝股份 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 20.00 | 14.70 | 36.05 |
| 002582 | 好 想 你 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 27.10 | 20.79 | 30.35 |
| 002103 | 广博股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 36.20 | 29.97 | 20.79 |
| 002672 | 东江环保 | 群益证券(香港) | 买入 | 持有 | 18.00 | 15.40 | 16.88 |
| 000983 | 西山煤电 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 9.00 | 8.18 | 10.02 |
| 002308 | 威创股份 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 15.55 | ||
| 000703 | 恒逸石化 | 民生证券 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 11.95 | ||
| 002375 | 亚厦股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 11.47 | ||
| 002183 | 怡 亚 通 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 25.40 | ||
| 002294 | 信 立 泰 | 国信证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 26.51 | ||
| 600987 | 航民股份 | 民生证券 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 12.86 |
猜你喜欢
数据显示:2021年国庆档新上
苹果、三星分食高端市场利润
微信拟推出聊天记录付费云存
个人养老金制度加速崛起 金
飞猪回应 “环球优速通被自
前8个月全国固定资产投资两
坚持公益 初心不改 ——华
质保索赔、官网均关闭 卖了 



