02月29日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月29日)下午收盘,沪指报2687.98点,跌79.23点,跌幅为2.86%;深成指报9097.36点,跌476.34点,跌幅为4.98%;创业板指报1880.15点,跌134.77点,跌幅为6.69%。A股成交量414.53亿股,成交金额4607.77亿元,比上一个交易日减5.10%。个股方面,124只个股上涨,其中非ST股涨停13只,2406只个股下跌,其中非ST股跌停573只。从申万行业来看,银行涨幅最大,涨幅为0.24%;计算机、综合、传媒等跌幅最大,跌幅分别为-8.57%、-7.72%、-7.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 0.24 | 97.94 | 66.22 | 北京银行 | 2.34 |
| 采掘 | -0.59 | 153.02 | 15.23 | 西藏矿业 | -10.02 |
| 房地产 | -2.22 | 286.82 | 18.14 | 实达集团 | -10.02 |
| 农林牧渔 | -3.04 | 114.67 | -0.94 | 千足珍珠 | -10.02 |
| 钢铁 | -3.47 | 68.80 | -8.79 | 沙钢股份 | -10.00 |
| 非银金融 | -3.55 | 230.34 | 20.07 | 鲁信创投 | -10.00 |
| 食品饮料 | -3.58 | 103.29 | 13.35 | 双塔食品 | -10.03 |
| 建筑材料 | -4.04 | 77.13 | -2.16 | 开尔新材 | -10.03 |
| 建筑装饰 | -4.17 | 109.95 | -13.40 | 洪涛股份 | -10.03 |
| 有色金属 | -4.45 | 257.46 | -1.98 | 菲利华 | -10.01 |
| 汽车 | -4.97 | 169.93 | -9.34 | 深中华A | -10.03 |
| 公用事业 | -4.98 | 155.64 | -10.60 | 哈投股份 | -10.02 |
| 化工 | -5.15 | 334.58 | -8.71 | 春晖股份 | -10.05 |
| 医药生物 | -5.17 | 273.80 | 2.98 | 博晖创新 | -10.02 |
| 纺织服装 | -5.19 | 89.78 | -22.16 | 际华集团 | -10.03 |
| 交通运输 | -5.33 | 149.40 | -16.43 | 长航凤凰 | -10.04 |
| 家用电器 | -5.52 | 71.62 | -11.15 | 中新科技 | -10.01 |
| 国防军工 | -5.86 | 85.09 | -5.29 | 振芯科技 | -10.02 |
| 电气设备 | -6.06 | 206.20 | -7.76 | 江特电机 | -10.04 |
| 休闲服务 | -6.11 | 41.72 | 8.93 | 腾邦国际 | -10.00 |
| 通信 | -6.44 | 101.36 | -5.47 | 长江通信 | -10.02 |
| 机械设备 | -6.64 | 276.37 | -12.36 | 法尔胜 | -10.05 |
| 轻工制造 | -7.07 | 129.13 | -21.83 | 金城股份 | -10.03 |
| 商业贸易 | -7.25 | 134.22 | -23.94 | 海泰发展 | -10.05 |
| 电子 | -7.27 | 274.76 | -16.45 | 保千里 | -10.03 |
| 传媒 | -7.60 | 213.30 | 7.89 | 粤传媒 | -10.05 |
| 综合 | -7.72 | 64.91 | -2.76 | 鼎立股份 | -10.04 |
| 计算机 | -8.57 | 336.54 | -14.30 | 易联众 | -10.03 |
猜你喜欢
数据显示:2021年国庆档新上
苹果、三星分食高端市场利润
微信拟推出聊天记录付费云存
个人养老金制度加速崛起 金
飞猪回应 “环球优速通被自
前8个月全国固定资产投资两
坚持公益 初心不改 ——华
质保索赔、官网均关闭 卖了 



