03月01日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.52%,A股成交量136.51亿股,成交金额1546.70亿元,比上一个交易日减28.78%。个股方面,1865只个股上涨,其中非ST股涨停13只,632只个股下跌,其中非ST股跌停12只。从申万行业来看,房地产、国防军工、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为4.44%、2.62%、2.53%;计算机、银行、纺织服装等跌幅最大,跌幅分别为-0.44%、-0.39%、-0.23%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 4.44 | 166.84 | 14.68 | 中华企业 | 10.09 |
| 国防军工 | 2.62 | 33.11 | -14.23 | 洪都航空 | 10.02 |
| 建筑材料 | 2.53 | 31.95 | -10.79 | 冀东水泥 | 7.57 |
| 有色金属 | 2.31 | 116.64 | -0.43 | 锌业股份 | 9.94 |
| 农林牧渔 | 2.27 | 39.89 | -15.95 | 南宁糖业 | 6.55 |
| 建筑装饰 | 1.33 | 38.04 | -28.86 | 东易日盛 | 4.95 |
| 钢铁 | 1.24 | 20.76 | -33.56 | 新钢股份 | 3.80 |
| 休闲服务 | 1.03 | 11.48 | -34.21 | 宋城演艺 | 4.30 |
| 家用电器 | 0.94 | 19.58 | -42.32 | 三花股份 | 3.16 |
| 商业贸易 | 0.83 | 46.39 | -26.95 | 新华都 | 10.00 |
| 非银金融 | 0.81 | 60.28 | -32.35 | 中信证券 | 3.01 |
| 采掘 | 0.64 | 45.52 | -32.01 | 陕西煤业 | 7.11 |
| 化工 | 0.63 | 119.28 | -29.06 | 沧州明珠 | 9.98 |
| 食品饮料 | 0.60 | 31.83 | -31.69 | 好想你 | 6.21 |
| 轻工制造 | 0.60 | 41.52 | -36.06 | 浙江众成 | 9.89 |
| 综合 | 0.55 | 20.15 | -35.30 | 光明地产 | 3.58 |
| 电气设备 | 0.49 | 58.57 | -36.61 | 航天机电 | 4.71 |
| 交通运输 | 0.45 | 43.20 | -38.24 | 皖通高速 | 7.60 |
| 机械设备 | 0.32 | 82.95 | -35.53 | 蓝科高新 | 6.61 |
| 医药生物 | 0.28 | 75.63 | -37.05 | 太龙药业 | 5.27 |
| 公用事业 | 0.17 | 42.93 | -44.03 | 兴蓉环境 | 4.11 |
| 通信 | 0.14 | 29.49 | -40.85 | 深桑达A | 2.73 |
| 电子 | 0.08 | 87.45 | -36.38 | 长方集团 | 5.78 |
| 传媒 | -0.20 | 67.13 | -38.10 | 南方传媒 | -9.97 |
| 汽车 | -0.20 | 54.27 | -34.34 | 天兴仪表 | -9.18 |
| 纺织服装 | -0.23 | 31.63 | -33.36 | 天创时尚 | -10.00 |
| 银行 | -0.39 | 18.59 | -50.78 | 中信银行 | -1.12 |
| 计算机 | -0.44 | 111.61 | -35.38 | 中科创达 | -8.86 |
猜你喜欢
数据显示:2021年国庆档新上
苹果、三星分食高端市场利润
微信拟推出聊天记录付费云存
个人养老金制度加速崛起 金
飞猪回应 “环球优速通被自
前8个月全国固定资产投资两
坚持公益 初心不改 ——华
质保索赔、官网均关闭 卖了 



