03月01日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅1.21%,A股成交量280.27亿股,成交金额3226.91亿元,比上一个交易日减11.93%。个股方面,2244只个股上涨,其中非ST股涨停24只,276只个股下跌,其中非ST股跌停9只。从申万行业来看,房地产、有色金属、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为3.94%、3.35%、3.31%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 3.94 | 270.26 | 16.49 | 中华企业 | 10.09 |
| 有色金属 | 3.35 | 221.36 | 8.90 | 赤峰黄金 | 10.03 |
| 建筑材料 | 3.31 | 59.54 | -3.33 | 伟星新材 | 9.79 |
| 国防军工 | 3.14 | 60.35 | -7.43 | 洪都航空 | 10.02 |
| 农林牧渔 | 2.74 | 78.24 | -13.20 | 新中基 | 9.96 |
| 钢铁 | 2.55 | 50.97 | -6.98 | 沙钢股份 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 2.22 | 78.20 | -8.84 | 棕榈园林 | 10.02 |
| 计算机 | 2.21 | 270.17 | -4.29 | 东方网力 | 9.98 |
| 传媒 | 2.20 | 153.81 | -11.74 | 掌趣科技 | 10.02 |
| 商业贸易 | 2.18 | 95.77 | -11.17 | 新华都 | 10.00 |
| 休闲服务 | 2.10 | 26.86 | -20.54 | 长白山 | 7.18 |
| 轻工制造 | 2.09 | 90.22 | -15.71 | 宜华木业 | 10.04 |
| 家用电器 | 1.98 | 43.03 | -24.48 | 依米康 | 4.49 |
| 电气设备 | 1.96 | 130.05 | -19.65 | 永大集团 | 9.88 |
| 电子 | 1.82 | 193.84 | -12.76 | 三环集团 | 7.74 |
| 食品饮料 | 1.80 | 67.33 | -17.26 | 好想你 | 10.01 |
| 机械设备 | 1.74 | 187.43 | -14.62 | 金盾股份 | 10.02 |
| 化工 | 1.74 | 237.33 | -13.19 | 沧州明珠 | 9.98 |
| 通信 | 1.57 | 68.79 | -16.87 | 日海通讯 | 9.98 |
| 采掘 | 1.48 | 104.14 | -15.27 | 金岭矿业 | 9.32 |
| 医药生物 | 1.47 | 172.25 | -19.70 | 花园生物 | 9.69 |
| 纺织服装 | 1.39 | 66.86 | -8.20 | 中银绒业 | 10.05 |
| 非银金融 | 1.38 | 127.15 | -22.74 | 中信证券 | 3.85 |
| 综合 | 1.31 | 40.01 | -22.40 | *ST沪科 | 4.06 |
| 公用事业 | 1.12 | 95.98 | -23.44 | 兴蓉环境 | 8.04 |
| 汽车 | 1.04 | 110.31 | -18.74 | 中国嘉陵 | 8.68 |
| 交通运输 | 1.00 | 88.17 | -24.81 | 皖通高速 | 8.18 |
| 银行 | 0.16 | 38.53 | -41.46 | 宁波银行 | 1.67 |
猜你喜欢
数据显示:2021年国庆档新上
苹果、三星分食高端市场利润
微信拟推出聊天记录付费云存
个人养老金制度加速崛起 金
飞猪回应 “环球优速通被自
前8个月全国固定资产投资两
坚持公益 初心不改 ——华
质保索赔、官网均关闭 卖了 



