03月05日讯
据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了17只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,南京新百目标涨幅最大,预计有高达115.35%的上涨空间,其次,保 龄 宝目标涨幅为64.87%。详细如下表所示。近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600682 | 南京新百 | 海通证券 | 买入 | 中性 | 55.82 | 25.92 | 115.35 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 23.00 | 13.95 | 64.87 |
| 002482 | 广田股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 26.50 | 19.10 | 38.74 |
| 002035 | 华帝股份 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 20.00 | 14.99 | 33.42 |
| 002672 | 东江环保 | 群益证券(香港) | 买入 | 持有 | 18.00 | 14.92 | 20.64 |
| 002582 | 好 想 你 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 27.10 | 25.27 | 7.24 |
| 000983 | 西山煤电 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 9.00 | 8.61 | 4.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 225.00 | 238.78 | -5.77 |
| 600987 | 航民股份 | 民生证券 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 13.15 | ||
| 300144 | 宋城演艺 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 24.09 | ||
| 000703 | 恒逸石化 | 民生证券 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 12.37 | ||
| 002626 | 金 达 威 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 19.55 | ||
| 002294 | 信 立 泰 | 国信证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 26.97 | ||
| 600409 | 三友化工 | 兴业证券 | 买入 | 增持 | 7.55 | ||
| 000608 | 阳光股份 | 长江证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 5.09 | ||
| 002286 | 保 龄 宝 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 13.95 | ||
| 000690 | 宝新能源 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 6.90 | ||
| 002671 | 龙泉股份 | 方正证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 12.45 |
猜你喜欢
数据显示:2021年国庆档新上
苹果、三星分食高端市场利润
微信拟推出聊天记录付费云存
个人养老金制度加速崛起 金
飞猪回应 “环球优速通被自
前8个月全国固定资产投资两
坚持公益 初心不改 ——华
质保索赔、官网均关闭 卖了 



