龙虎榜追踪 机构抢筹这15股
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-06 09:49:43

11月06日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月5日龙虎榜中,20只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,5只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是华平股份、中泰桥梁、和晶科技,机构资金流入净额分别是2.50亿元、1.60亿元、1.52亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有莱茵生物、兴民钢圈、中安消等。详情如下表所示。(数据宝)

11月5日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
300074华平股份 10.01 25036.97 25036.97 0.00
002659中泰桥梁 10.00 16043.00 16043.00 0.00
300279和晶科技 -5.76 15230.24 16607.79 1377.55
002002鸿达兴业 -10.00 8410.63 8410.63 0.00
002699美盛文化 9.99 7888.78 7888.78 0.00
002600江粉磁材 9.97 6247.33 6247.33 0.00
000567海德股份 9.98 5723.01 5723.01 0.00
002673西部证券 10.00 4978.87 4978.87 0.00
603088宁波精达 -10.00 4002.33 4002.33 0.00
300085银 之 杰 9.99 3568.33 7629.15 4060.82
002175东方网络 8.40 3095.97 5258.93 2162.96
600744华银电力 0.80 3015.74 3015.74 0.00
300144宋城演艺 9.99 1710.77 5646.63 3935.86
000669金鸿能源 9.99 1628.64 2270.06 641.42
603601再升科技 10.01 610.92 1391.62 780.70
603006联明股份 -8.35 -851.54 0.00 851.54
300374恒通科技 10.00 -1652.36 0.00 1652.36
600654中 安 消 4.04 -1978.11 38009.60 39987.72
002355兴民钢圈 10.02 -3849.20 2640.61 6489.81
002166莱茵生物 10.03 -13917.43 0.00 13917.43

猜你喜欢