11月06日讯  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月6日龙虎榜中,25只个股出现了机构的身影,其中11只股票呈现机构净买入,14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是商赢环球、北京文化、证通电子,机构资金流入净额分别是3.26亿元、1.66亿元、1.18亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有银之杰、华平股份、国投安信等。详情如下表所示。(数据宝)
|STCNTTTP| var option = {   title : {        text: "近十日龙虎榜个股机构净买入额对比"    },    tooltip : {        trigger: "axis"    },     toolbox: {        show : true,        feature : {            mark : {show: true},            dataView : {show: true, readOnly: false},            magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},            restore : {show: true},            saveAsImage : {show: true}        }    },    calculable : true,    xAxis : [        {            type : "category",            boundaryGap : false,            data : ["10.26","10.27","10.28","10.29","10.30","11.02","11.03","11.04","11.05","11.06"]            }    ],    yAxis : [        {            name : "(亿元)",                type : "value",                axisLabel : {                    formatter: "{value} " }           }    ],    series : [                {            name:"机构净买入额",            type:"line",            stack: "总量",            itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},            data:[-6.57,-43.27,-2.25,-6.68,-0.50,-7.38,0.62,-6.33,7.02,-5.97]            }    ]};|STCNTTTP|
11月6日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构 净买入额 (万元) | 机构 买入金额 (万元) | 机构 卖出金额 (万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 600146 | 商赢环球 | 9.99 | 32586.53 | 32586.53 | 0.00 | 
| 000802 | 北京文化 | 9.31 | 16608.32 | 19621.81 | 3013.50 | 
| 002197 | 证通电子 | 10.00 | 11820.88 | 11820.88 | 0.00 | 
| 601901 | 方正证券 | 9.98 | 8383.43 | 30547.98 | 22164.54 | 
| 002673 | 西部证券 | 9.98 | 6891.66 | 6891.66 | 0.00 | 
| 000567 | 海德股份 | 6.01 | 4329.02 | 8913.10 | 4584.08 | 
| 002736 | 国信证券 | 10.03 | 4178.03 | 4178.03 | 0.00 | 
| 000776 | 广发证券 | 10.00 | 3696.02 | 13558.08 | 9862.05 | 
| 000592 | 平潭发展 | 10.01 | 3407.65 | 3407.65 | 0.00 | 
| 601788 | 光大证券 | 10.00 | 1265.69 | 23880.18 | 22614.49 | 
| 603601 | 再升科技 | 7.09 | 895.93 | 2069.78 | 1173.85 | 
| 300480 | 光力科技 | 4.21 | -529.20 | 0.00 | 529.20 | 
| 300374 | 恒通科技 | 9.99 | -1023.63 | 0.00 | 1023.63 | 
| 002699 | 美盛文化 | 10.00 | -2595.22 | 4189.18 | 6784.41 | 
| 002166 | 莱茵生物 | 8.42 | -2613.70 | 0.00 | 2613.70 | 
| 600958 | 东方证券 | 9.98 | -3496.34 | 44487.72 | 47984.06 | 
| 300498 | 温氏股份 | -3.84 | -4059.35 | 0.00 | 4059.35 | 
| 000905 | 厦门港务 | 10.01 | -4756.13 | 0.00 | 4756.13 | 
| 000686 | 东北证券 | 10.02 | -6047.69 | 0.00 | 6047.69 | 
| 002600 | 江粉磁材 | 1.30 | -6356.75 | 0.00 | 6356.75 | 
| 601198 | 东兴证券 | 9.99 | -18519.51 | 0.00 | 18519.51 | 
| 000753 | 漳州发展 | 9.94 | -20860.80 | 3256.19 | 24116.99 | 
| 600061 | 国投安信 | 9.98 | -22167.95 | 21783.57 | 43951.52 | 
| 300074 | 华平股份 | 2.72 | -26905.46 | 0.00 | 26905.46 | 
| 300085 | 银 之 杰 | 10.01 | -33832.89 | 4997.73 | 38830.63 | 

 
                   瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
                              瑞幸咖啡就财务造假事件致歉
                             重磅利好出现!金融委再度定
                              重磅利好出现!金融委再度定
                             国产耳机品牌Nank南卡重拳出
                              国产耳机品牌Nank南卡重拳出
                             比特币年内涨幅超过150% 中
                              比特币年内涨幅超过150% 中
                             中兴通讯科技公司将投资146
                              中兴通讯科技公司将投资146
                             宁夏灵武农商银行一董事又“
                              宁夏灵武农商银行一董事又“
                             蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
                              蜡梅凝香袭人,奈雪的茶推出
                             2017年我国汽车产销量同比增
                              2017年我国汽车产销量同比增
                            





