A股龙虎榜揭秘 机构最亲睐18股
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-09 20:51:00

11月09日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月9日龙虎榜中,33只个股出现了机构的身影,其中18只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是华讯方舟、美亚柏科、中科金财,机构资金流入净额分别是4.10亿元、2.76亿元、2.11亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有漳州发展、三六五网、宁波银行等。详情如下表所示。(数据宝)

|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近十日龙虎榜个股机构净买入额对比" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["10.27","10.28","10.29","10.30","11.02","11.03","11.04","11.05","11.06","11.09"] } ], yAxis : [ { name : "(亿元)", type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} " } } ], series : [ { name:"机构净买入额", type:"line", stack: "总量", itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}}, data:[-43.27,-2.25,-6.68,-0.50,-7.38,0.62,-6.33,7.02,-5.97,10.53] } ]};|STCNTTTP|

11月9日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
000687华讯方舟 10.01 40975.27 40975.27 0.00
300188美亚柏科 10.00 27551.39 27551.39 0.00
002657中科金财 10.00 21072.74 22932.02 1859.28
000762西藏矿业 10.00 14670.48 14670.48 0.00
300383光环新网 9.99 12733.58 12733.58 0.00
300359全通教育 10.00 12169.15 18020.80 5851.66
002197证通电子 10.02 10657.59 13283.17 2625.58
002741光华科技 10.02 10625.81 10625.81 0.00
000021深 科 技 10.00 8193.80 17646.84 9453.04
300486东杰智能 10.00 3327.90 3327.90 0.00
002466天齐锂业 10.00 3170.88 12231.24 9060.36
000693华泽钴镍 2.14 2225.05 5598.49 3373.44
300203聚光科技 3.99 1851.77 11538.71 9686.95
002052同洲电子 4.92 1424.43 1424.43 0.00
300447全信股份 5.67 1005.39 1005.39 0.00
000593大通燃气 -0.17 951.20 951.20 0.00
601968宝钢包装 5.26 711.22 711.22 0.00
300489中飞股份 1.31 638.29 638.29 0.00
000554泰山石油 3.81 -396.25 1831.67 2227.93
603616韩建河山 4.42 -470.03 0.00 470.03
002723金 莱 特 9.99 -1353.91 0.00 1353.91
300442普 丽 盛 5.40 -1423.93 0.00 1423.93
000020深华发A -5.22 -1490.59 0.00 1490.59
000930中粮生化 10.03 -2859.06 0.00 2859.06
002289宇顺电子 -10.01 -2909.89 0.00 2909.89
601998中信银行 10.06 -4584.75 0.00 4584.75
300498温氏股份 -4.63 -5371.03 1401.15 6772.18
000031中粮地产 10.00 -5521.66 4384.39 9906.05
300399京 天 利 6.13 -6307.36 0.00 6307.36
002738中矿资源 2.69 -7583.20 0.00 7583.20
002142宁波银行 9.97 -7927.96 0.00 7927.96
300295三六五网 10.00 -9529.63 4553.29 14082.92
000753漳州发展 -4.86 -10883.24 0.00 10883.24

猜你喜欢