龙虎榜追踪 机构抢筹这24股
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-27 20:54:45

11月27日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月27日龙虎榜中,41只个股出现了机构的身影,其中24只股票呈现机构净买入,17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是天成控股、创意信息、新华锦,机构资金流入净额分别是5.99亿元、2.17亿元、1.98亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有正泰电器、富瑞特装、中泰化学等。详情如下表所示。(数据宝)

11月27日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600112天成控股 10.02 59868.58 59868.58 0.00
300366创意信息 1.47 21699.94 23069.22 1369.28
600735新 华 锦 10.02 19802.21 26200.74 6398.53
002592八菱科技 3.95 13171.77 13171.77 0.00
002612朗姿股份 7.11 11826.64 19393.99 7567.35
300368汇金股份 10.00 8593.68 8593.68 0.00
600551时代出版 -4.01 7913.21 28868.47 20955.26
000693华泽钴镍 1.29 6575.01 6694.13 119.12
002234民和股份 1.37 5351.03 6522.53 1171.50
002696百洋股份 -6.51 5121.51 5121.51 0.00
603022新 通 联 3.92 4436.74 4436.74 0.00
002319乐通股份 10.02 3650.61 3650.61 0.00
002126银轮股份 9.99 3566.00 3566.00 0.00
603023威帝股份 5.14 3076.43 4998.40 1921.97
000567海德股份 -5.07 3028.56 4281.37 1252.81
300213佳讯飞鸿 -4.59 2874.26 4205.49 1331.23
600865百大集团 10.01 2379.51 7877.00 5497.49
600892宝诚股份 -0.56 1664.13 3431.06 1766.93
603030全筑股份 -1.77 1547.03 1547.03 0.00
000948南天信息 -3.50 1219.23 1219.23 0.00
600378天科股份 -4.19 962.60 962.60 0.00
002417*ST 元达 0.69 848.85 848.85 0.00
300362天保重装 -3.91 90.04 2498.47 2408.43
600291西水股份 9.76 14.60 2446.42 2431.82
000716黑 芝 麻 9.98 -15.45 0.00 15.45
600715*ST 松辽 4.99 -40.50 0.00 40.50
000861海印股份 -8.20 -349.63 487.74 837.38
000403ST 生 化 5.02 -449.90 2464.72 2914.61
002431棕榈园林 10.00 -1132.47 0.00 1132.47
300381溢 多 利 -5.82 -1272.73 0.00 1272.73
002303美 盈 森 10.04 -1414.00 0.00 1414.00
000019深深宝A -7.83 -1623.32 0.00 1623.32
000502绿景控股 -4.48 -1859.02 0.00 1859.02
000812陕西金叶 -9.97 -2428.30 0.00 2428.30
600532宏达矿业 9.98 -5644.78 0.00 5644.78
002751易尚展示 -2.64 -8378.33 7288.65 15666.98
002443金洲管道 -5.34 -8552.66 1372.45 9925.11
603598引力传媒 9.99 -12112.88 2359.43 14472.31
002092中泰化学 6.81 -18340.77 0.00 18340.77
300228富瑞特装 9.99 -19022.39 0.00 19022.39
601877正泰电器 1.03 -78629.36 2884.42 81513.78

猜你喜欢