01月23日讯
据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了11只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,神火股份目标涨幅最大,预计有高达84.82%的上涨空间,其次,苏州高新目标涨幅为38.78%。详细如下表所示。近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 9.50 | 5.14 | 84.82 |
| 600736 | 苏州高新 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 13.60 | 9.80 | 38.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 群益证券(香港) | 买入 | 中性 | 5.86 | 5.16 | 13.57 |
| 600298 | 安琪酵母 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 33.30 | 30.30 | 9.90 |
| 600693 | 东百集团 | 海通证券 | 增持 | 中性 | 16.70 | 16.57 | 0.78 |
| 603885 | 吉祥航空 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 26.56 | ||
| 600236 | 桂冠电力 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 6.28 | ||
| 600579 | 天 华 院 | 信达证券 | 增持 | 持有 | 11.55 | ||
| 600594 | 益佰制药 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 15.01 | ||
| 000667 | 美好集团 | 长江证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 4.47 | ||
| 002329 | 皇氏集团 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 18.36 |

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
PP视频携手知名网红冯提莫
2017年我国汽车产销量同比增



