12月15日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3510.35点,涨跌幅-0.29%;深成指报收12495.25点,涨跌幅0.76%;创业板指报收2745.70点,涨跌幅1.34%。从平均每笔成交数据来看,有731只个股平均每笔成交量环比增加;807只每笔成交量环比下降。其中雪人股份、新纶科技、艾迪西等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,众和股份、江山化工、劲嘉股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月15日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人股份 | 9.95 | 6673 | 652 |
| 002341 | 新纶科技 | 9.98 | 10719 | 621 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 10.01 | 1240 | 200 |
| 002191 | 劲嘉股份 | -9.76 | 1605 | 165 |
| 002094 | 青岛金王 | 9.98 | 3128 | 134 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 2.83 | 630 | 105 |
| 002690 | 美亚光电 | 3.37 | 671 | 90 |
| 002446 | 盛路通信 | 10.00 | 1273 | 74 |
| 002629 | 仁智油服 | 10.03 | 3630 | 71 |
| 300279 | 和晶科技 | 2.21 | 1021 | 70 |
12月15日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002070 | 众和股份 | 1.41 | 98163 | 16766 |
| 002061 | 江山化工 | -4.02 | 52772 | 8725 |
| 002191 | 劲嘉股份 | -9.76 | 121407 | 6732 |
| 002629 | 仁智油服 | 10.03 | 16584 | 2357 |
| 002602 | 世纪华通 | 9.99 | 284 | 879 |
| 002401 | 中海科技 | 10.02 | 22836 | 441 |
| 002703 | 浙江世宝 | 7.34 | 6555 | 344 |
| 300070 | 碧 水 源 | 10.00 | 32522 | 321 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 7.98 | 43838 | 318 |
| 002264 | 新 华 都 | 7.75 | 10025 | 275 |
12月15日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 劲嘉股份 | -9.76 | 1605 | 165 | 121407 | 6732 |
| 青岛金王 | 9.98 | 3128 | 134 | 377 | 104 |
| 仁智油服 | 10.03 | 3630 | 71 | 16584 | 2357 |
| 和晶科技 | 2.21 | 1021 | 70 | 3941 | 64 |
| 赛摩电气 | 10.01 | 1016 | 56 | 2291 | 211 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
平安信用卡有哪些?多种系列
女车主通过"团团车行"卖车遇 



