12月16日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月16日)下午收盘,沪指报3516.19点,涨5.83点,涨幅为0.17%;深成指报12511.03点,涨15.78点,涨幅为0.13%;创业板指报2763.11点,涨17.41点,涨幅为0.63%。A股成交量427.33亿股,成交金额7267.63亿元,比上一个交易日增1.92%。个股方面,1472只个股上涨,其中非ST股涨停82只,969只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,电子、农林牧渔、采掘等涨幅最大,涨幅分别为2.69%、1.20%、1.14%;休闲服务、国防军工、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为-0.93%、-0.44%、-0.32%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 2.69 | 476.70 | 32.20 | 奥拓电子 | 10.04 |
| 农林牧渔 | 1.20 | 153.94 | 5.98 | 康达尔 | 10.01 |
| 采掘 | 1.14 | 114.08 | 9.01 | 仁智油服 | 10.01 |
| 化工 | 1.14 | 525.55 | 12.42 | 上海新阳 | 10.01 |
| 轻工制造 | 1.00 | 215.09 | 1.63 | 青岛金王 | 10.02 |
| 计算机 | 0.91 | 682.49 | 5.39 | 聚龙股份 | 10.01 |
| 电气设备 | 0.91 | 386.80 | 24.01 | 通光线缆 | 10.04 |
| 有色金属 | 0.84 | 392.44 | 4.19 | 云铝股份 | 10.06 |
| 传媒 | 0.73 | 398.31 | 7.16 | 浙报传媒 | 9.99 |
| 纺织服装 | 0.69 | 195.81 | 0.38 | 三夫户外 | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.65 | 122.03 | 8.85 | 柘中股份 | 10.02 |
| 机械设备 | 0.64 | 481.03 | 6.87 | 开元仪器 | 10.03 |
| 钢铁 | 0.55 | 43.90 | 0.52 | 本钢板材 | 8.59 |
| 商业贸易 | 0.52 | 166.16 | -2.92 | 商业城 | 10.00 |
| 汽车 | 0.44 | 260.23 | 2.72 | 美晨科技 | 10.04 |
| 医药生物 | 0.30 | 400.57 | -6.62 | 亿帆鑫富 | 10.01 |
| 通信 | 0.23 | 258.30 | -3.27 | 富春通信 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.22 | 122.49 | 8.62 | 康盛股份 | 9.99 |
| 公用事业 | 0.21 | 196.68 | -2.86 | 明星电力 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.10 | 450.48 | -23.54 | 安信信托 | 4.28 |
| 建筑装饰 | -0.06 | 141.63 | -4.30 | 宁波建工 | -1.92 |
| 食品饮料 | -0.07 | 145.18 | 8.89 | 黑牛食品 | -2.69 |
| 综合 | -0.08 | 109.54 | -3.04 | 中江地产 | -7.28 |
| 银行 | -0.22 | 76.09 | -19.32 | 北京银行 | -1.28 |
| 房地产 | -0.24 | 441.53 | -5.95 | 浙江东日 | -4.43 |
| 交通运输 | -0.32 | 144.60 | -2.40 | 中远航运 | -9.98 |
| 国防军工 | -0.44 | 90.22 | -22.47 | 钢构工程 | -1.88 |
| 休闲服务 | -0.93 | 63.32 | -0.66 | 世纪游轮 | -6.41 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
平安信用卡有哪些?多种系列
女车主通过"团团车行"卖车遇 



