12月17日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3580.00点,涨跌幅1.81%;深成指报收12825.48点,涨跌幅2.51%;创业板指报收2835.70点,涨跌幅2.63%。从平均每笔成交数据来看,有1352只个股平均每笔成交量环比增加;458只每笔成交量环比下降。其中烯碳新材、天马精化、东方铁塔等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,雪人股份、华力创通、海联讯等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月17日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000511 | 烯碳新材 | 9.99 | 42736 | 2275 |
| 002453 | 天马精化 | 10.04 | 6492 | 348 |
| 002545 | 东方铁塔 | 9.96 | 6795 | 331 |
| 300258 | 精锻科技 | 10.02 | 3325 | 199 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 1.58 | 603 | 86 |
| 002639 | 雪人股份 | 10.05 | 8142 | 79 |
| 002449 | 国星光电 | 10.02 | 2387 | 78 |
| 002363 | 隆基机械 | 10.00 | 1582 | 74 |
| 000002 | 万 科A | 10.00 | 1800 | 64 |
| 000701 | 厦门信达 | 10.02 | 1880 | 63 |
12月17日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人股份 | 10.05 | 6600 | 5900 |
| 300045 | 华力创通 | 5.10 | 36730 | 965 |
| 300277 | 海 联 讯 | 5.64 | 8537 | 690 |
| 603005 | 晶方科技 | 9.99 | 11510 | 674 |
| 000709 | 河北钢铁 | 9.87 | 99840 | 599 |
| 002632 | 道明光学 | 5.66 | 31747 | 486 |
| 000069 | 华侨城A | 9.95 | 64441 | 409 |
| 600022 | 山东钢铁 | 4.97 | 35194 | 366 |
| 601933 | 永辉超市 | 6.06 | 47278 | 343 |
| 002038 | 双鹭药业 | -2.33 | 26061 | 322 |
12月17日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪人股份 | 10.05 | 8142 | 79 | 6600 | 5900 |
| 国星光电 | 10.02 | 2387 | 78 | 14372 | 92 |
| 斯 莱 克 | 9.99 | 776 | 63 | 5761 | 176 |
| 东诚药业 | 2.98 | 1191 | 59 | 3596 | 62 |
| 银江股份 | 9.99 | 1305 | 59 | 64 | 64 |
| 阳普医疗 | 3.38 | 1335 | 55 | 14908 | 60 |
| 亚太药业 | 7.18 | 1162 | 55 | 4445 | 89 |
| 古井贡酒 | 2.52 | 804 | 54 | 3899 | 76 |
| 华侨城A | 9.95 | 3944 | 54 | 64441 | 409 |
| 天宝股份 | 5.31 | 2544 | 53 | 10144 | 162 |
| 莱美药业 | 10.00 | 1871 | 53 | 9932 | 163 |
| 华贸物流 | 10.05 | 1680 | 51 | 22935 | 64 |
| 华联股份 | 1.05 | 3235 | 50 | 21706 | 73 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
平安信用卡有哪些?多种系列
女车主通过"团团车行"卖车遇 



