12月18日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.63%,A股成交量243.92亿股,成交金额4065.63亿元,比上一个交易日增11.91%。个股方面,792只个股上涨,其中非ST股涨停41只,1661只个股下跌。从申万行业来看,银行、交通运输、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.60%、2.19%、1.90%;有色金属、传媒、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为-1.65%、-1.58%、-1.10%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 2.60 | 124.72 | 208.06 | 民生银行 | 7.89 |
| 交通运输 | 2.19 | 197.42 | 64.82 | 长航凤凰 | 752.96 |
| 房地产 | 1.90 | 368.80 | 40.01 | 新潮实业 | 10.02 |
| 休闲服务 | 1.54 | 36.80 | 39.16 | 腾邦国际 | 8.32 |
| 采掘 | 1.05 | 64.73 | 19.21 | 攀钢钒钛 | 10.03 |
| 建筑装饰 | 0.81 | 88.12 | 18.42 | 中铁二局 | 10.03 |
| 综合 | 0.73 | 65.68 | 31.90 | 泰达股份 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.69 | 172.64 | -21.03 | 国海证券 | 4.12 |
| 医药生物 | 0.32 | 230.50 | 23.46 | 海王生物 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.21 | 66.05 | 8.79 | 九阳股份 | 5.48 |
| 食品饮料 | 0.10 | 75.12 | 18.43 | 安记食品 | 10.02 |
| 建筑材料 | -0.20 | 63.56 | 20.78 | 亚玛顿 | -5.68 |
| 公用事业 | -0.21 | 95.57 | -11.09 | 新纶科技 | -4.79 |
| 商业贸易 | -0.23 | 124.94 | 53.81 | 新华锦 | -4.23 |
| 机械设备 | -0.29 | 277.36 | 7.47 | 五洋科技 | -4.51 |
| 国防军工 | -0.37 | 45.66 | -1.93 | 振芯科技 | -3.00 |
| 化工 | -0.40 | 262.63 | 1.81 | 禾欣股份 | -4.52 |
| 纺织服装 | -0.41 | 101.03 | 13.14 | 美盛文化 | -4.11 |
| 轻工制造 | -0.48 | 106.03 | 34.27 | 金城股份 | -10.01 |
| 电子 | -0.64 | 231.29 | 1.04 | 福晶科技 | -5.17 |
| 通信 | -0.66 | 124.19 | 8.81 | 盛洋科技 | -5.35 |
| 农林牧渔 | -0.68 | 71.58 | 0.55 | 国联水产 | -4.76 |
| 汽车 | -0.76 | 119.74 | -9.50 | 西泵股份 | -4.61 |
| 钢铁 | -0.92 | 37.34 | 16.42 | 本钢板材 | -5.54 |
| 计算机 | -1.05 | 343.77 | 16.18 | 北信源 | -5.92 |
| 电气设备 | -1.10 | 238.57 | -14.88 | 中科英华 | -4.69 |
| 传媒 | -1.58 | 166.05 | -8.23 | 中文在线 | -4.61 |
| 有色金属 | -1.65 | 159.97 | -10.94 | 华泽钴镍 | -4.85 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
中骏黄朝阳:投身公益,便持
女车主通过"团团车行"卖车遇 



