12月21日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3642.47点,涨跌幅1.77%;深成指报收13028.31点,涨跌幅1.54%;创业板指报收2829.92点,涨跌幅-0.01%。从平均每笔成交数据来看,有901只个股平均每笔成交量环比增加;636只每笔成交量环比下降。其中蒙发利、蓉胜超微、艾迪西等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,天马精化、ST生化、兔宝宝等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
12月21日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002614 | 蒙 发 利 | 9.98 | 2388 | 183 |
| 002141 | 蓉胜超微 | -2.79 | 1535 | 137 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 10.00 | 1780 | 125 |
| 300279 | 和晶科技 | 6.51 | 937 | 108 |
| 002445 | 中南重工 | 10.00 | 1679 | 108 |
| 002051 | 中工国际 | 0.78 | 1682 | 97 |
| 300061 | 康 耐 特 | 10.03 | 17624 | 94 |
| 300102 | 乾照光电 | 10.05 | 3321 | 92 |
| 000895 | 双汇发展 | 10.02 | 1418 | 88 |
| 002748 | 世龙实业 | 10.01 | 1214 | 85 |
12月21日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002453 | 天马精化 | -6.76 | 92852 | 6528 |
| 000403 | ST 生 化 | 4.89 | 7211 | 3862 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | -3.25 | 92686 | 3132 |
| 002639 | 雪人股份 | 10.04 | 94943 | 1547 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 9.90 | 107190 | 981 |
| 002427 | 尤夫股份 | 7.39 | 32375 | 290 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | -0.10 | 11422 | 255 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5.86 | 22300 | 254 |
| 000651 | 格力电器 | 10.00 | 160252 | 241 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 6.00 | 8713 | 233 |
12月21日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾照光电 | 10.05 | 3321 | 92 | 15185 | 54 |
| 双汇发展 | 10.02 | 1418 | 88 | 22790 | 110 |
| 世龙实业 | 10.01 | 1214 | 85 | 6694 | 62 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
中骏黄朝阳:投身公益,便持
女车主通过"团团车行"卖车遇 



