12月22日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3651.77点,涨跌幅0.26%;深成指报收13139.13点,涨跌幅0.85%;创业板指报收2839.85点,涨跌幅0.35%。从平均每笔成交数据来看,有626只个股平均每笔成交量环比增加;914只每笔成交量环比下降。其中银江股份、天晟新材、永清环保等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,烯碳新材、大连国际、蒙发利等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
12月22日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300020 | 银江股份 | 9.99 | 1974 | 222 |
| 300169 | 天晟新材 | 10.04 | 1323 | 166 |
| 300187 | 永清环保 | 10.00 | 2112 | 142 |
| 002545 | 东方铁塔 | 9.98 | 5957 | 98 |
| 000820 | 金城股份 | 2.00 | 1543 | 93 |
| 002517 | 泰亚股份 | 10.00 | 1141 | 77 |
| 300110 | 华仁药业 | -3.63 | 1688 | 76 |
| 000012 | 南 玻A | 10.00 | 3655 | 73 |
| 000695 | 滨海能源 | 9.98 | 1750 | 69 |
| 300084 | 海默科技 | 10.03 | 2688 | 56 |
12月22日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000511 | 烯碳新材 | 6.07 | 146206 | 9512 |
| 000881 | 大连国际 | 10.00 | 54116 | 9411 |
| 002614 | 蒙 发 利 | 5.71 | 37974 | 4577 |
| 000820 | 金城股份 | 2.00 | 49547 | 2870 |
| 300110 | 华仁药业 | -3.63 | 77105 | 2268 |
| 300149 | 量子高科 | 2.40 | 26363 | 431 |
| 000545 | 金浦钛业 | 10.00 | 49190 | 349 |
| 300303 | 聚飞光电 | 2.71 | 31234 | 345 |
| 000885 | 同力水泥 | 10.03 | 14868 | 332 |
| 300020 | 银江股份 | 9.99 | 514 | 275 |
12月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银江股份 | 9.99 | 1974 | 222 | 514 | 275 |
| 东方铁塔 | 9.98 | 5957 | 98 | 389 | 214 |
| 金城股份 | 2.00 | 1543 | 93 | 49547 | 2870 |
| 泰亚股份 | 10.00 | 1141 | 77 | 7551 | 155 |
| 华仁药业 | -3.63 | 1688 | 76 | 77105 | 2268 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
淘车佛山店月度“全国销冠”
女车主通过"团团车行"卖车遇 



