01月09日讯 据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,本周有4家上市公司被股东减持,股数合计0.210亿股,减持市值达3.661亿元。其中众和股份被减持的股数最多,达1142.23万股,占流通A股比例为2.02%,减持市值为2.382亿元。(数据宝)
点击查看更多数据
本周股东减持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000536 | 华映科技 | 01.05 | 获流通权股份出售 | 800.00 | 3.19 | - | 10440 | 11.89 |
| 300138 | 晨光生物 | 01.06 | 大宗交易(获流通权股份) | 102.87 | 0.73 | 9.77 | 1005.0 | 16.81 |
| 002070 | 众和股份 | 01.04 | 获流通权股份出售 | 365.00 | 0.65 | 23.98 | 7416.8 | 19.39 |
| 002070 | 众和股份 | 01.04 | 获流通权股份出售 | 342.12 | 0.60 | 23.87 | 6951.9 | 19.39 |
| 002070 | 众和股份 | 01.04 | 获流通权股份出售 | 242.11 | 0.43 | 24.17 | 4919.6 | 19.39 |
| 002070 | 众和股份 | 01.05 | 获流通权股份出售 | 193.00 | 0.34 | 23.46 | 4528.4 | 19.39 |
| 002051 | 中工国际 | 01.04 | 获流通权股份出售 | 53.58 | 0.07 | 25.20 | 1350.3 | 25.40 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
厦门市湖里区委常委刘云标一
女车主通过"团团车行"卖车遇 



