01月11日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(1月11日)下午收盘,沪指报3016.70点,跌169.71点,跌幅为5.33%;深成指报10212.46点,跌676.45点,跌幅为6.21%;创业板指报2106.36点,跌142.63点,跌幅为6.34%。A股成交量529.91亿股,成交金额6619.64亿元,比上一个交易日减12.83%。个股方面,94只个股上涨,其中非ST股涨停28只,2446只个股下跌,其中非ST股跌停1257只。从申万行业来看,国防军工、综合、纺织服装等跌幅最大,跌幅分别为-9.02%、-8.54%、-8.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | -3.18 | 146.39 | -1.09 | 宁波银行 | -5.51 |
| 建筑装饰 | -3.92 | 204.20 | 18.15 | 龙元建设 | -10.05 |
| 农林牧渔 | -4.80 | 165.79 | 1.33 | 绿庭投资 | -10.03 |
| 采掘 | -4.91 | 225.05 | -0.55 | 靖远煤电 | -10.04 |
| 休闲服务 | -5.26 | 57.66 | -6.79 | 西安旅游 | -10.02 |
| 食品饮料 | -5.27 | 149.12 | -17.72 | 佳隆股份 | -10.06 |
| 交通运输 | -5.33 | 224.65 | -6.64 | 恒基达鑫 | -10.02 |
| 钢铁 | -5.55 | 172.46 | -4.65 | 西宁特钢 | -10.06 |
| 公用事业 | -6.04 | 209.38 | -11.87 | 梅雁吉祥 | -10.06 |
| 有色金属 | -6.13 | 332.40 | -5.24 | 东阳光科 | -10.05 |
| 化工 | -6.56 | 419.18 | -14.02 | 奥克股份 | -10.06 |
| 家用电器 | -6.61 | 113.41 | -21.36 | 深康佳A | -10.04 |
| 房地产 | -6.62 | 427.14 | -9.14 | 荣安地产 | -10.05 |
| 汽车 | -6.63 | 229.57 | -12.95 | 湖南天雁 | -10.06 |
| 建筑材料 | -6.84 | 95.80 | -16.15 | 中航三鑫 | -10.05 |
| 机械设备 | -6.97 | 398.84 | -14.65 | 通裕重工 | -10.05 |
| 医药生物 | -7.14 | 383.28 | -15.25 | 太龙药业 | -10.05 |
| 非银金融 | -7.24 | 379.27 | -18.04 | 兴业证券 | -10.04 |
| 商业贸易 | -7.59 | 190.49 | -8.88 | 津劝业 | -10.04 |
| 通信 | -7.92 | 174.87 | -14.21 | 东方通信 | -10.03 |
| 传媒 | -8.05 | 270.89 | -14.03 | 出版传媒 | -10.04 |
| 轻工制造 | -8.09 | 167.12 | -26.22 | 冠豪高新 | -10.03 |
| 电气设备 | -8.19 | 293.50 | -19.28 | 长城电工 | -10.05 |
| 计算机 | -8.32 | 468.21 | -16.68 | 榕基软件 | -10.02 |
| 电子 | -8.44 | 345.01 | -19.56 | 华微电子 | -10.05 |
| 纺织服装 | -8.47 | 157.69 | -10.96 | 嘉欣丝绸 | -10.04 |
| 综合 | -8.54 | 91.80 | -13.01 | 江泉实业 | -10.03 |
| 国防军工 | -9.02 | 126.48 | -25.10 | 亚星锚链 | -10.03 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
厦门市湖里区委常委刘云标一
女车主通过"团团车行"卖车遇 



