01月16日讯
据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了12只个股评级。在已公布目标价格的个股中,3只目标涨幅超过50%,劲嘉股份目标涨幅最大,预计有高达73.27%的上涨空间,其次,神火股份目标涨幅为69.34%。详细如下表所示。近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002191 | 劲嘉股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 21.00 | 12.12 | 73.27 |
| 000933 | 神火股份 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 9.50 | 5.61 | 69.34 |
| 600859 | 王 府 井 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 34.03 | 20.60 | 65.19 |
| 002643 | 万润股份 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 50.00 | 34.50 | 44.93 |
| 600693 | 东百集团 | 海通证券 | 增持 | 中性 | 16.70 | 14.27 | 17.03 |
| 603885 | 吉祥航空 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 26.19 | ||
| 002247 | 帝龙新材 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 23.17 | ||
| 002043 | 兔 宝 宝 | 广发证券 | 买入 | 持有 | 9.85 | ||
| 600579 | 天 华 院 | 信达证券 | 增持 | 持有 | 11.29 | ||
| 002371 | 七星电子 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 24.67 | ||
| 603308 | 应流股份 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 22.86 | ||
| 002329 | 皇氏集团 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 20.02 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
广汇退休老党员三年交了五笔
女车主通过"团团车行"卖车遇 



