01月19日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3007.74点,涨跌幅3.22%;深成指报收10501.79点,涨跌幅3.41%;创业板指报收2241.70点,涨跌幅3.07%。从平均每笔成交数据来看,有927只个股平均每笔成交量环比增加;629只每笔成交量环比下降。其中太原刚玉、益生股份、圣农发展等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,超图软件、百润股份、渤海股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月19日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000795 | 太原刚玉 | 10.05 | 2860 | 116 |
| 002458 | 益生股份 | 5.79 | 779 | 84 |
| 002299 | 圣农发展 | 7.86 | 1944 | 83 |
| 002678 | 珠江钢琴 | -9.99 | 1828 | 77 |
| 300466 | 赛摩电气 | 10.00 | 826 | 75 |
| 002337 | 赛象科技 | 9.39 | 2138 | 75 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.30 | 1830 | 72 |
| 300090 | 盛运环保 | 10.02 | 3966 | 71 |
| 002221 | 东华能源 | 2.43 | 1919 | 61 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.64 | 399 | 61 |
1月19日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300036 | 超图软件 | 0.63 | 18425 | 3099 |
| 002568 | 百润股份 | -7.81 | 29398 | 3054 |
| 000605 | 渤海股份 | 0.00 | 22997 | 2991 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | -3.07 | 19863 | 1547 |
| 300087 | 荃银高科 | 8.03 | 13523 | 639 |
| 002509 | 天广消防 | 6.16 | 40179 | 638 |
| 002306 | *ST 云网 | -5.05 | 2740 | 481 |
| 300126 | 锐奇股份 | 10.02 | 15323 | 466 |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.00 | 22418 | 414 |
| 300480 | 光力科技 | 10.00 | 11945 | 384 |
1月19日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛象科技 | 9.39 | 2138 | 75 | 13760 | 90 |
| 中色股份 | 7.43 | 1526 | 56 | 13050 | 66 |
| *ST 云网 | -5.05 | 2631 | 53 | 2740 | 481 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
东软医疗:开启创新加速度!
女车主通过"团团车行"卖车遇 



