02月06日讯
据证券时报数据中心统计,近十日机构上调了16只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,东百集团目标涨幅最大,预计有高达78.83%的上涨空间,其次,山西汾酒目标涨幅为77.81%。详细如下表所示。近十日机构上调评级个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600693 | 东百集团 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 26.70 | 14.93 | 78.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 28.20 | 15.86 | 77.81 |
| 002259 | 升达林业 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 10.45 | 7.18 | 45.54 |
| 002549 | 凯美特气 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎证券 | 10.57 | 8.40 | 25.83 |
| 300451 | 创业软件 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 160.00 | 127.40 | 25.59 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 50.40 | 40.79 | 23.56 |
| 300271 | 华宇软件 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 48.60 | 39.40 | 23.35 |
| 300315 | 掌趣科技 | 群益证券(香港) | 买入 | 持有 | 13.50 | 11.20 | 20.54 |
| 002589 | 瑞康医药 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 33.00 | 27.50 | 20.00 |
| 600689 | 上海三毛 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 21.00 | 19.71 | 6.54 |
| 300224 | 正海磁材 | 联讯证券 | 增持 | 持有 | 16.26 | ||
| 300224 | 正海磁材 | 联讯证券 | 增持 | 持有 | 16.26 | ||
| 300360 | 炬华科技 | 国海证券 | 买入 | 增持 | 26.68 | ||
| 601012 | 隆基股份 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 10.91 | ||
| 002010 | 传化股份 | 浙商证券 | 买入 | 增持 | 16.67 | ||
| 002349 | 精华制药 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 38.70 | ||
| 002466 | 天齐锂业 | 联讯证券 | 增持 | 持有 | 140.00 | ||
| 002466 | 天齐锂业 | 联讯证券 | 增持 | 持有 | 140.00 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
强强联合!华云数据与华大云
女车主通过"团团车行"卖车遇 



