02月08日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(2月8日)中午收盘,沪指报2763.49点,跌17.53点,跌幅为0.63%;深成指报9673.48点,跌119.59点,跌幅为1.22%;创业板指报2096.99点,跌29.65点,跌幅为1.39%。A股成交量287.54亿股,成交金额3627.42亿元,比上一个交易日增71.55%。个股方面,584只个股上涨,其中非ST股涨停34只,1930只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 0.00 | 69.13 | 97.68 | ||
| 传媒 | 0.00 | 173.58 | 63.93 | ||
| 电气设备 | 0.00 | 179.02 | 76.61 | ||
| 电子 | 0.00 | 215.54 | 67.55 | ||
| 房地产 | 0.00 | 195.36 | 77.93 | ||
| 纺织服装 | 0.00 | 78.88 | 66.55 | ||
| 非银金融 | 0.00 | 173.67 | 72.02 | ||
| 钢铁 | 0.00 | 46.72 | 62.10 | ||
| 公用事业 | 0.00 | 93.18 | 74.57 | ||
| 国防军工 | 0.00 | 82.87 | 73.46 | ||
| 化工 | 0.00 | 272.90 | 68.52 | ||
| 机械设备 | 0.00 | 222.45 | 77.97 | ||
| 计算机 | 0.00 | 305.43 | 61.37 | ||
| 家用电器 | 0.00 | 65.52 | 72.17 | ||
| 建筑材料 | 0.00 | 66.88 | 73.07 | ||
| 建筑装饰 | 0.00 | 100.51 | 85.32 | ||
| 交通运输 | 0.00 | 111.66 | 70.27 | ||
| 农林牧渔 | 0.00 | 73.40 | 97.65 | ||
| 汽车 | 0.00 | 117.67 | 76.88 | ||
| 轻工制造 | 0.00 | 115.53 | 65.16 | ||
| 商业贸易 | 0.00 | 102.16 | 80.41 | ||
| 食品饮料 | 0.00 | 86.12 | 67.82 | ||
| 通信 | 0.00 | 92.76 | 64.36 | ||
| 休闲服务 | 0.00 | 31.43 | 71.97 | ||
| 医药生物 | 0.00 | 209.22 | 81.48 | ||
| 银行 | 0.00 | 51.57 | 142.25 | ||
| 有色金属 | 0.00 | 233.02 | 50.18 | ||
| 综合 | 0.00 | 61.25 | 75.95 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
强强联合!华云数据与华大云
女车主通过"团团车行"卖车遇 



