02月08日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.63%,A股成交量287.54亿股,成交金额3627.42亿元,比上一个交易日增39.62%。个股方面,584只个股上涨,其中非ST股涨停34只,1930只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 0.00 | 69.13 | 45.54 | ||
| 传媒 | 0.00 | 173.58 | 36.77 | ||
| 电气设备 | 0.00 | 179.02 | 42.06 | ||
| 电子 | 0.00 | 215.54 | 39.16 | ||
| 房地产 | 0.00 | 195.36 | 44.76 | ||
| 纺织服装 | 0.00 | 78.88 | 35.65 | ||
| 非银金融 | 0.00 | 173.67 | 40.05 | ||
| 钢铁 | 0.00 | 46.72 | 32.89 | ||
| 公用事业 | 0.00 | 93.18 | 41.08 | ||
| 国防军工 | 0.00 | 82.87 | 41.42 | ||
| 化工 | 0.00 | 272.90 | 36.78 | ||
| 机械设备 | 0.00 | 222.45 | 41.63 | ||
| 计算机 | 0.00 | 305.43 | 36.17 | ||
| 家用电器 | 0.00 | 65.52 | 39.49 | ||
| 建筑材料 | 0.00 | 66.88 | 39.78 | ||
| 建筑装饰 | 0.00 | 100.51 | 41.80 | ||
| 交通运输 | 0.00 | 111.66 | 39.08 | ||
| 农林牧渔 | 0.00 | 73.40 | 48.31 | ||
| 汽车 | 0.00 | 117.67 | 41.73 | ||
| 轻工制造 | 0.00 | 115.53 | 33.68 | ||
| 商业贸易 | 0.00 | 102.16 | 45.12 | ||
| 食品饮料 | 0.00 | 86.12 | 37.45 | ||
| 通信 | 0.00 | 92.76 | 36.70 | ||
| 休闲服务 | 0.00 | 31.43 | 35.03 | ||
| 医药生物 | 0.00 | 209.22 | 44.56 | ||
| 银行 | 0.00 | 51.57 | 82.81 | ||
| 有色金属 | 0.00 | 233.02 | 29.95 | ||
| 综合 | 0.00 | 61.25 | 40.59 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
强强联合!华云数据与华大云
女车主通过"团团车行"卖车遇 



