龙虎榜追踪 机构抢筹这9股
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-19 20:58:15

11月19日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,11月19日龙虎榜中,13只个股出现了机构的身影,其中9只股票呈现机构净买入,4只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是银河生物、京威股份、曙光股份,机构资金流入净额分别是2.57亿元、1.28亿元、1.11亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有北方创业、中毅达、七喜控股等。详情如下表所示。(数据宝)

11月19日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
000806银河生物 10.00 25692.51 25692.51 0.00
002662京威股份 10.02 12811.43 12811.43 0.00
600303曙光股份 10.04 11101.25 11101.25 0.00
600122宏图高科 10.03 10221.19 10221.19 0.00
002141蓉胜超微 8.78 6586.84 8263.63 1676.78
300345红宇新材 9.98 3838.37 3838.37 0.00
002775文科园林 10.00 2442.86 2442.86 0.00
000948南天信息 6.89 2297.72 2297.72 0.00
002067景兴纸业 -8.27 1128.39 1128.39 0.00
601169北京银行 10.03 -963.46 2896.54 3860.00
002027七喜控股 9.99 -6992.98 0.00 6992.98
600610中 毅 达 10.01 -10115.65 0.00 10115.65
600967北方创业 -3.25 -60590.01 6992.76 67582.76

猜你喜欢