12月24日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.89%,A股成交量353.40亿股,成交金额5751.32亿元,比上一个交易日减20.28%。个股方面,906只个股上涨,其中非ST股涨停51只,1589只个股下跌。从申万行业来看,电子涨幅最大,涨幅为0.07%;非银金融、国防军工、房地产等跌幅最大,跌幅分别为-2.20%、-2.09%、-1.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 0.07 | 313.13 | -13.40 | 飞乐音响 | 10.03 |
| 化工 | -0.06 | 426.40 | -15.47 | 国投安信 | -6.28 |
| 计算机 | -0.06 | 456.88 | -20.17 | 迪威视讯 | -5.00 |
| 有色金属 | -0.06 | 211.17 | -22.35 | 新华龙 | -4.39 |
| 传媒 | -0.08 | 204.13 | -23.06 | 顺网科技 | -4.71 |
| 轻工制造 | -0.12 | 143.11 | -18.42 | 飞亚达A | -4.60 |
| 综合 | -0.14 | 111.49 | -7.52 | 中路股份 | -4.94 |
| 休闲服务 | -0.15 | 45.29 | -14.23 | 中青旅 | -3.61 |
| 机械设备 | -0.20 | 346.95 | -16.77 | 凤形股份 | -4.23 |
| 汽车 | -0.25 | 181.09 | -20.62 | 广汽集团 | -4.94 |
| 通信 | -0.29 | 125.43 | -15.70 | 深桑达A | -3.72 |
| 农林牧渔 | -0.32 | 139.58 | -12.64 | 牧原股份 | -5.75 |
| 食品饮料 | -0.43 | 139.83 | -23.49 | 伊利股份 | -5.67 |
| 银行 | -0.54 | 121.50 | -15.83 | 民生银行 | -1.68 |
| 钢铁 | -0.55 | 42.95 | -18.57 | 金洲管道 | -3.84 |
| 纺织服装 | -0.62 | 120.03 | -19.25 | 美欣达 | -4.27 |
| 电气设备 | -0.80 | 250.82 | -24.57 | 金风科技 | -5.42 |
| 商业贸易 | -0.85 | 200.03 | -10.47 | 大商股份 | -6.63 |
| 采掘 | -0.86 | 115.07 | -19.98 | 黑化股份 | -9.98 |
| 医药生物 | -0.93 | 386.53 | -24.79 | 同仁堂 | -7.79 |
| 家用电器 | -1.06 | 114.43 | -17.06 | 雷科防务 | -4.25 |
| 公用事业 | -1.15 | 160.54 | -20.31 | 甘肃电投 | -4.24 |
| 建筑装饰 | -1.33 | 138.76 | -18.25 | 江河创建 | -4.28 |
| 交通运输 | -1.48 | 160.46 | -30.73 | 长航凤凰 | -9.36 |
| 建筑材料 | -1.78 | 99.05 | -21.52 | 海南瑞泽 | -8.48 |
| 房地产 | -1.92 | 388.85 | -24.25 | 金地集团 | -7.41 |
| 国防军工 | -2.09 | 73.02 | -13.78 | 四川九洲 | -4.04 |
| 非银金融 | -2.20 | 515.58 | -25.28 | 兴业证券 | -6.37 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
以提升国民财商素养为己任,
女车主通过"团团车行"卖车遇 



