12月25日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(12月25日)中午收盘,沪指报3614.22点,涨1.74点,涨幅为0.05%;深成指报12953.15点,涨20.78点,涨幅为0.16%;创业板指报2801.36点,涨5.58点,涨幅为0.20%。A股成交量223.78亿股,成交金额3765.39亿元,比上一个交易日减15.22%。个股方面,1502只个股上涨,其中非ST股涨停48只,977只个股下跌。从申万行业来看,通信、电子、纺织服装等涨幅最大,涨幅分别为1.09%、0.91%、0.89%;非银金融、钢铁、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为-0.73%、-0.49%、-0.40%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 1.09 | 100.02 | 5.30 | 二六三 | 9.98 |
| 电子 | 0.91 | 230.40 | -5.13 | 飞乐音响 | 10.04 |
| 纺织服装 | 0.89 | 84.85 | -6.32 | 三毛派神 | 10.02 |
| 化工 | 0.85 | 322.27 | -0.74 | 澄星股份 | 10.03 |
| 汽车 | 0.81 | 138.18 | -0.62 | 南方轴承 | 10.01 |
| 综合 | 0.67 | 69.29 | -20.50 | 中江地产 | 4.93 |
| 轻工制造 | 0.66 | 98.49 | -11.56 | 康耐特 | 10.03 |
| 机械设备 | 0.57 | 238.12 | -10.15 | 利欧股份 | 10.03 |
| 休闲服务 | 0.57 | 27.11 | -26.87 | 首旅酒店 | 10.03 |
| 医药生物 | 0.49 | 246.76 | -18.17 | 青海明胶 | 10.04 |
| 建筑材料 | 0.47 | 64.08 | -20.44 | 万里石 | 9.92 |
| 计算机 | 0.44 | 282.46 | -20.18 | 万达信息 | 10.02 |
| 家用电器 | 0.43 | 64.62 | -28.13 | 天银机电 | 9.99 |
| 电气设备 | 0.39 | 174.28 | -12.80 | 天保重装 | 10.00 |
| 房地产 | 0.31 | 269.02 | -15.31 | 苏州高新 | 10.03 |
| 商业贸易 | 0.30 | 148.55 | -24.77 | 冠福股份 | 10.04 |
| 传媒 | 0.14 | 148.46 | -4.41 | 读者传媒 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 0.13 | 79.63 | -26.45 | 奇信股份 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.11 | 187.38 | -13.40 | 怡亚通 | 8.02 |
| 银行 | 0.08 | 59.92 | -35.04 | 浦发银行 | 1.94 |
| 有色金属 | 0.06 | 159.91 | -2.99 | 锌业股份 | 10.00 |
| 国防军工 | -0.04 | 42.47 | -26.48 | 钢构工程 | -2.69 |
| 采掘 | -0.07 | 63.73 | -29.20 | 郑州煤电 | -3.41 |
| 公用事业 | -0.09 | 97.44 | -27.00 | 永清环保 | -2.75 |
| 食品饮料 | -0.15 | 81.75 | -28.66 | 口子窖 | -2.94 |
| 农林牧渔 | -0.40 | 83.77 | -20.61 | 吉林森工 | -4.01 |
| 钢铁 | -0.49 | 23.16 | -29.19 | 本钢板材 | -1.20 |
| 非银金融 | -0.73 | 179.27 | -54.96 | 鲁信创投 | -2.33 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
以提升国民财商素养为己任,
女车主通过"团团车行"卖车遇 



