12月25日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月25日龙虎榜中,35只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,20只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是二六三、商业城、鸿利光电,机构资金流入净额分别是2.99亿元、2.86亿元、2.15亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中天城投、中国远洋、广晟有色等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
12月25日龙虎榜机构资金参与个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构 净买入额 (万元) | 机构 买入金额 (万元) | 机构 卖出金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002467 | 二 六 三 | 9.98 | 29925.64 | 29925.64 | 0.00 |
| 600306 | 商 业 城 | 10.02 | 28589.26 | 28589.26 | 0.00 |
| 300219 | 鸿利光电 | 10.03 | 21509.68 | 21509.68 | 0.00 |
| 300096 | 易 联 众 | 10.00 | 18446.83 | 18446.83 | 0.00 |
| 002308 | 威创股份 | 10.01 | 7140.65 | 7140.65 | 0.00 |
| 000018 | 神州长城 | 10.00 | 5560.99 | 8587.55 | 3026.56 |
| 002283 | 天润曲轴 | 10.00 | 4443.03 | 4466.86 | 23.84 |
| 300325 | 德威新材 | 10.02 | 2891.66 | 2891.66 | 0.00 |
| 002091 | 江苏国泰 | -0.46 | 2037.22 | 2037.22 | 0.00 |
| 000595 | 宝塔实业 | 9.97 | 1757.55 | 1757.55 | 0.00 |
| 300304 | 云意电气 | 10.01 | 1532.38 | 1532.38 | 0.00 |
| 300394 | 天孚通信 | -7.54 | 1349.20 | 1349.20 | 0.00 |
| 000952 | 广济药业 | -6.80 | 987.67 | 987.67 | 0.00 |
| 000020 | 深华发A | -4.20 | 969.83 | 969.83 | 0.00 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -5.63 | 468.21 | 468.21 | 0.00 |
| 603936 | 博敏电子 | 9.99 | -31.54 | 0.00 | 31.54 |
| 603398 | 邦宝益智 | 10.00 | -33.76 | 0.00 | 33.76 |
| 603999 | 读者传媒 | 10.00 | -61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 603800 | 道森股份 | 9.99 | -71.51 | 0.00 | 71.51 |
| 603696 | 安记食品 | 10.00 | -76.01 | 0.00 | 76.01 |
| 600651 | 飞乐音响 | 10.04 | -543.46 | 0.00 | 543.46 |
| 300464 | 星徽精密 | -1.85 | -965.44 | 0.00 | 965.44 |
| 000070 | 特发信息 | 10.00 | -1525.07 | 2408.87 | 3933.95 |
| 000529 | 广弘控股 | -8.01 | -2174.06 | 3129.43 | 5303.50 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 2.70 | -2430.38 | 0.00 | 2430.38 |
| 300416 | 苏试试验 | -6.59 | -3642.18 | 0.00 | 3642.18 |
| 300113 | 顺网科技 | 10.00 | -4196.93 | 0.00 | 4196.93 |
| 300142 | 沃森生物 | 5.63 | -4491.52 | 0.00 | 4491.52 |
| 600736 | 苏州高新 | 10.03 | -6087.03 | 0.00 | 6087.03 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 9.99 | -6624.53 | 0.00 | 6624.53 |
| 000409 | 山东地矿 | 6.32 | -7241.79 | 0.00 | 7241.79 |
| 600026 | 中海发展 | 6.23 | -22596.01 | 52050.69 | 74646.71 |
| 600259 | 广晟有色 | -8.03 | -24807.98 | 0.00 | 24807.98 |
| 601919 | 中国远洋 | -4.82 | -43967.56 | 0.00 | 43967.56 |
| 000540 | 中天城投 | -7.11 | -364779.17 | 0.00 | 364779.17 |
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
德国物价创近三十年新高 通
网联平台:春节假期前5天处
个人养老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司数创历史
争产大戏频频上演,财富传承
以提升国民财商素养为己任,
女车主通过"团团车行"卖车遇 



